当前位置: 首页> 2020年7月更新SCI影响因子
SCI之家简介
SCI之家 创始人
20年SCI发表经验,20年SCI指导经验,专注SCI润色、预审服务,做学术我们是认真的!

国内优秀学术走出去,国际优秀学术引进来。免费选刊指导,添加SCI之家研老师微信号,分享更多科研学术问题,为您照亮科研之路。(备注:由于添加人数较多,请注明:SCI之家研老师,否则不予通过。)

SCI之家研老师微信号

2020年7月更新SCI影响因子

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 39,917 292.278 0.093460
2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 347,451 74.699 0.660800
3 Nature Reviews Materials 12,657 71.189 0.052800
4 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 33,154 64.797 0.049170
5 LANCET 256,199 60.392 0.437300
6 WHO Technical Report Series 3,560 59.000 0.001200
7 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 46,307 55.470 0.082320
8 Nature Reviews Clinical Oncology 12,384 53.276 0.035980
9 NATURE REVIEWS CANCER 52,053 53.030 0.066030
10 CHEMICAL REVIEWS 200,014 52.758 0.271190
11 Nature Energy 17,747 46.495 0.067200
12 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 158,632 45.540 0.290050
13 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 51,122 45.037 0.051690
14 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 150,703 42.846 0.229230
15 NATURE 767,209 42.778 1.216730
16 SCIENCE 699,842 41.845 1.022660
17 Nature Reviews Disease Primers 7,567 40.689 0.032310
18 World Psychiatry 6,486 40.595 0.017130
18 World Psychiatry 6,486 40.595 0.017130
20 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 42,168 40.358 0.068470
21 NATURE MATERIALS 99,502 38.663 0.158460
22 CELL 258,178 38.637 0.564970
23 NATURE BIOTECHNOLOGY 63,979 36.558 0.156640
24 NATURE MEDICINE 85,220 36.130 0.168730
25 Living Reviews in Relativity 3,074 35.429 0.005070
26 Nature Reviews Chemistry 3,209 34.953 0.013980
27 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 32,027 34.209 0.052200
28 LANCET ONCOLOGY 53,592 33.752 0.143420
29 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 42,809 33.654 0.055400
30 NATURE REVIEWS GENETICS 37,390 33.133 0.070320
31 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 12,446 32.963 0.015680
32 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 155,297 32.956 0.261940
33 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 17,409 31.560 0.020910
34 Nature Nanotechnology 65,923 31.538 0.140750
35 Nature Photonics 45,057 31.241 0.100240
36 NATURE METHODS 72,483 30.822 0.205620
37 Nature Catalysis 3,787 30.471 0.014060
38 Energy & Environmental Science 86,899 30.289 0.158830
39 BMJ-British Medical Journal 118,586 30.223 0.145170
40 LANCET NEUROLOGY 33,050 30.039 0.062420
41 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 10,279 29.848 0.024470
42 Cancer Discovery 18,093 29.497 0.069280
43 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 12,727 28.938 0.010500
44 Nature Reviews Endocrinology 10,469 28.800 0.025380
45 NATURE GENETICS 97,380 27.603 0.207900
46 Nature Electronics 1,927 27.500 0.007860
47 ADVANCED MATERIALS 264,939 27.398 0.484600
48 Joule 7,755 27.054 0.023470
49 Nature Reviews Neurology 11,029 27.000 0.028770
50 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 7,964 26.625 0.005670
51 CANCER CELL 41,064 26.602 0.095430
52 Materials Today 15,572 26.416 0.022230
53 PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 28,867 25.798 0.029970
54 Annual Review of Biochemistry 20,499 25.787 0.024820
55 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 28,712 25.588 0.024010
56 Lancet Diabetes & Endocrinology 9,533 25.340 0.041630
57 Advanced Energy Materials 67,558 25.245 0.168910
58 Lancet Respiratory Medicine 9,113 25.094 0.039550
59 JAMA Oncology 13,794 24.799 0.064650
60 LANCET INFECTIOUS DISEASES 25,163 24.446 0.077510
61 IEEE Communications Surveys and Tutorials 18,995 23.700 0.040870
62 CIRCULATION 158,218 23.603 0.205020
63 EUROPEAN HEART JOURNAL 59,968 22.673 0.140620
64 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 26,874 22.620 0.018960
65 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 19,987 22.556 0.019640
66 IMMUNITY 54,819 22.553 0.124040
67 Nature Chemistry 35,223 21.687 0.082750
68 Lancet Global Health 9,165 21.597 0.044790
68 Lancet Global Health 9,165 21.597 0.044790
70 Cell Metabolism 39,581 21.567 0.097480
71 REVIEWS OF GEOPHYSICS 12,597 21.449 0.013530
72 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 58,033 21.317 0.091210
73 Nature Climate Change 27,079 20.893 0.089000
73 Nature Climate Change 27,079 20.893 0.089000
75 Cell Stem Cell 26,470 20.860 0.078160
76 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 52,600 20.850 0.027120
76 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 52,600 20.850 0.027120
78 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 72,738 20.832 0.121970
79 Nature Reviews Nephrology 6,911 20.711 0.019590
80 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 101,927 20.589 0.190280
81 JOURNAL OF HEPATOLOGY 42,177 20.582 0.082020
82 CELL RESEARCH 16,237 20.507 0.037700
83 NATURE IMMUNOLOGY 44,709 20.479 0.081870
84 Nature Reviews Cardiology 7,100 20.260 0.021130
85 NATURE NEUROSCIENCE 62,933 20.071 0.144390
86 NATURE CELL BIOLOGY 41,904 20.042 0.077220
87 Living Reviews in Solar Physics 1,424 20.000 0.002820
88 Annual Review of Immunology 17,080 19.900 0.019310
89 GUT 46,583 19.819 0.071310
90 Chem 7,022 19.735 0.024580
91 Annual Review of Physiology 9,466 19.556 0.010190
92 Annual Review of Plant Biology 20,410 19.540 0.015090
93 Nature Physics 37,111 19.256 0.115170
94 ACS Energy Letters 18,351 19.003 0.059680
95 Nature Biomedical Engineering 3,143 18.952 0.014180
96 Science Robotics 1,859 18.684 0.006570
97 JAMA Internal Medicine 17,260 18.652 0.086180
98 ANNALS OF ONCOLOGY 45,813 18.274 0.107060
99 Psychological Science in the Public Interest 1,591 18.250 0.002870
100 Annual Review of Psychology 21,277 18.156 0.019500
100 Annual Review of Psychology 21,277 18.156 0.019500
102 EUROPEAN UROLOGY 33,096 17.947 0.063030
103 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 52,888 17.861 0.068300
104 INTENSIVE CARE MEDICINE 22,617 17.679 0.037440
105 BLOOD 165,117 17.543 0.205320
106 JAMA Psychiatry 13,433 17.471 0.056110
106 JAMA Psychiatry 13,433 17.471 0.056110
108 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 61,914 17.452 0.085230
109 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 12,500 17.395 0.010370
110 GASTROENTEROLOGY 75,858 17.373 0.104030
111 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 9,395 17.333 0.008170
111 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 9,395 17.333 0.008170
113 Alzheimers & Dementia 16,289 17.127 0.042180
114 Applied Physics Reviews 3,445 17.054 0.011250
115 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 18,766 17.032 0.032990
116 Nano Today 8,882 16.907 0.013240
117 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 116,431 16.836 0.214130
118 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 5,895 16.778 0.010410
119 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 5,083 16.750 0.009070
120 National Science Review 2,775 16.693 0.009760
121 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 97,041 16.683 0.120450
122 Nature Reviews Rheumatology 8,803 16.625 0.020790
123 Nano Energy 52,300 16.602 0.115660
124 Annual Review of Public Health 7,435 16.463 0.012820
124 Annual Review of Public Health 7,435 16.463 0.012820
126 ADVANCES IN PHYSICS 5,718 16.375 0.004950
127 Annual Review of Marine Science 4,444 16.359 0.009090
128 Annual Review of Fluid Mechanics 13,312 16.306 0.010700
129 Science Translational Medicine 34,479 16.304 0.116030
130 Lancet Public Health 1,826 16.292 0.009620
130 Lancet Public Health 1,826 16.292 0.009620
132 Energy Storage Materials 8,456 16.280 0.016370
133 Lancet Psychiatry 6,405 16.209 0.028290
133 Lancet Psychiatry 6,405 16.209 0.028290
135 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45,865 16.102 0.072930
136 TRENDS IN CELL BIOLOGY 15,395 16.041 0.034770
137 DIABETES CARE 70,314 16.019 0.087860
138 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 2,002 16.000 0.002880
139 Cell Host & Microbe 20,501 15.923 0.064690
140 Advanced Science 14,599 15.840 0.039470
141 MOLECULAR CELL 69,148 15.584 0.166260
142 Annual Review of Biomedical Engineering 4,698 15.541 0.004880
143 Nature Microbiology 8,230 15.540 0.041520
144 FUNGAL DIVERSITY 4,577 15.386 0.006930
145 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 36,207 15.367 0.036770
146 Molecular Cancer 15,448 15.302 0.023990
147 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 27,705 15.218 0.036050
147 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 27,705 15.218 0.036050
149 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 6,139 15.083 0.005730
150 Journal of Extracellular Vesicles 4,809 14.976 0.012280
151 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 4,275 14.864 0.006480
151 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 4,275 14.864 0.006480
153 PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 7,056 14.860 0.010040
154 Annual Review of Condensed Matter Physics 3,172 14.833 0.012170
155 Lancet HIV 3,301 14.813 0.018090
156 Lancet Gastroenterology & Hepatology 2,858 14.789 0.012550
156 Physics of Life Reviews 1,627 14.789 0.003150
158 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 38,175 14.764 0.032330
159 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 18,416 14.732 0.032060
160 Advances in Optics and Photonics 2,806 14.690 0.005300
161 HEPATOLOGY 65,758 14.679 0.091460
162 Annual Review of Cell and Developmental Biology 10,057 14.667 0.016730
163 ENDOCRINE REVIEWS 13,717 14.661 0.009320
164 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 556,233 14.612 0.628830
165 ACS Nano 166,989 14.588 0.319510
166 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 10,537 14.528 0.009430
167 CIRCULATION RESEARCH 51,539 14.467 0.071470
168 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 5,950 14.429 0.004770
169 TRENDS IN PLANT SCIENCE 23,935 14.416 0.025050
170 NEURON 95,056 14.415 0.199640
171 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 17,028 14.343 0.018360
172 International Review of Sport and Exercise Psychology 1,058 14.333 0.001520
173 ACTA NEUROPATHOLOGICA 21,908 14.251 0.040740
174 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 41,967 14.119 0.034380
174 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 41,967 14.119 0.034380
176 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 20,714 14.041 0.011520
177 JAMA Pediatrics 9,795 13.946 0.045070
178 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 15,973 13.939 0.026690
179 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 13,478 13.920 0.016240
180 Annual Review of Entomology 13,151 13.796 0.009440
181 Light-Science & Applications 7,659 13.714 0.024490
182 Annual Review of Clinical Psychology 6,126 13.692 0.009570
182 Annual Review of Clinical Psychology 6,126 13.692 0.009570
184 Information Fusion 6,409 13.669 0.011200
185 Journal of Statistical Software 25,372 13.642 0.053040
186 JAMA Surgery 8,471 13.625 0.038280
187 JAMA Neurology 10,471 13.608 0.043110
188 MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT 26,879 13.606 0.091650
189 IEEE Industrial Electronics Magazine 1,801 13.593 0.003820
190 Nature Geoscience 26,563 13.566 0.068150
191 TRENDS IN MICROBIOLOGY 13,604 13.546 0.022780
192 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 13,034 13.503 0.017780
193 MALACOLOGIA 967 13.500 0.000730
194 Signal Transduction and Targeted Therapy 1,182 13.493 0.003380
195 Science Immunology 2,516 13.440 0.015070
196 TRENDS IN IMMUNOLOGY 13,037 13.422 0.025020
197 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 3,733 13.421 0.006740
198 Journal of Thoracic Oncology 18,136 13.357 0.038200
199 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 36,796 13.300 0.033170
200 Nature Plants 5,923 13.256 0.027680
201 Science Advances 36,380 13.116 0.172060
202 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 1,304 13.000 0.003670
203 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 351,229 12.959 0.549980
204 TRENDS IN NEUROSCIENCES 20,011 12.891 0.021220
205 Kidney International Supplements 2,001 12.818 0.002190
206 JAMA Cardiology 4,740 12.794 0.030110
207 JACC-Cardiovascular Imaging 10,110 12.740 0.027550
208 ACS Central Science 6,666 12.685 0.026810
209 HUMAN REPRODUCTION UPDATE 9,679 12.684 0.012610
210 Annual Review of Phytopathology 8,104 12.623 0.007610
211 Nature Chemical Biology 22,084 12.587 0.060130
212 Physical Review X 16,532 12.577 0.087020
213 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 12,348 12.568 0.009120
214 Annual Review of Neuroscience 13,215 12.547 0.012740
215 Nature Ecology & Evolution 6,172 12.541 0.031360
216 Annual Review of Materials Research 8,346 12.531 0.006810
217 MOLECULAR PSYCHIATRY 22,227 12.384 0.054730
218 ACS Catalysis 70,712 12.350 0.172250
219 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 38,531 12.339 0.063010
220 Ocular Surface 2,919 12.336 0.005910
221 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 6,712 12.321 0.007030
222 Materials Horizons 6,332 12.319 0.017390
223 Nature Human Behaviour 2,457 12.282 0.014190
223 Nature Human Behaviour 2,457 12.282 0.014190
225 Nano-Micro Letters 3,393 12.264 0.005780
226 Small Methods 3,528 12.130 0.008950
227 Nature Communications 312,599 12.121 1.259510
228 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 105,054 12.110 0.156960
229 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 44,016 12.095 0.053910
230 Molecular Plant 11,432 12.084 0.028530
231 Nature Sustainability 1,423 12.080 0.005070
231 Nature Sustainability 1,423 12.080 0.005070
233 BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 23,370 12.022 0.039890
234 NATURAL PRODUCT REPORTS 11,239 12.000 0.013610
235 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 4,704 11.981 0.006380
236 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 27,178 11.980 0.056800
237 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 4,113 11.952 0.003590
238 Academy of Management Annals 4,250 11.865 0.009530
239 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 109,020 11.864 0.125830
240 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 63,562 11.743 0.067350
241 Annual Review of Biophysics 3,014 11.685 0.007430
242 TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 9,712 11.641 0.016490
243 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 12,784 11.627 0.028700
244 Microbiome 7,321 11.607 0.028720
245 JNCI-Journal of the National Cancer Institute 36,018 11.577 0.045450
246 Nature Astronomy 3,020 11.518 0.012650
247 Bone Research 1,679 11.508 0.004080
248 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 201,649 11.501 0.403470
249 Small 60,569 11.459 0.111140
250 SIAM REVIEW 9,060 11.431 0.008660
251 IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS 20,101 11.420 0.040050
252 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 8,140 11.391 0.016970
253 CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 3,469 11.389 0.001150
254 QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 29,587 11.375 0.055780
255 IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 11,566 11.350 0.015810
256 BRAIN 53,282 11.337 0.067050
257 TRENDS IN GENETICS 12,530 11.333 0.022030
258 Journal of Materials Chemistry A 154,853 11.301 0.316110
259 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 7,812 11.250 0.007970
260 NANO LETTERS 165,521 11.238 0.278940
261 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 15,581 11.169 0.011700
262 MEDICAL IMAGE ANALYSIS 9,028 11.148 0.017100
263 Annual Review of Genetics 7,800 11.146 0.009710
264 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 10,618 11.099 0.018720
265 GENOME RESEARCH 41,755 11.093 0.076940
265 Trends in Cancer 2,351 11.093 0.010140
267 SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 8,310 11.090 0.011730
268 IEEE Transactions on Cybernetics 17,681 11.079 0.052000
269 TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 18,701 11.077 0.019230
270 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 50,486 11.062 0.084810
271 Journal of Hematology & Oncology 6,732 11.059 0.015550
272 IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 25,020 11.052 0.052170
273 Annual Review of Microbiology 10,132 11.000 0.009490
273 DRUG RESISTANCE UPDATES 3,165 11.000 0.004220
273 Nature Reviews Urology 3,761 11.000 0.008810
276 Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 1,521 10.923 0.007440
277 Annual Review of Nutrition 5,766 10.897 0.005060
278 GENOME BIOLOGY 44,221 10.806 0.133970
279 ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 11,864 10.750 0.007710
280 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 19,320 10.744 0.019250
281 CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 21,095 10.717 0.029600
282 BIOLOGICAL REVIEWS 13,490 10.701 0.019440
283 Genome Medicine 6,463 10.675 0.026510
284 Laser & Photonics Reviews 7,354 10.655 0.016260
285 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 129,806 10.652 0.154580
286 Annual Review of Physical Chemistry 8,511 10.638 0.008560
287 AGEING RESEARCH REVIEWS 7,291 10.616 0.013730
288 Journal of Industrial Information Integration 592 10.615 0.000980
289 PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 16,615 10.557 0.023490
290 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 36,785 10.502 0.060140
291 PLOS MEDICINE 32,312 10.500 0.065990
292 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 18,470 10.466 0.027370
292 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 18,470 10.466 0.027370
294 Materials Today Physics 814 10.443 0.002060
295 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 6,127 10.438 0.004700
296 Nature Protocols 42,810 10.419 0.067980
297 SYSTEMATIC BIOLOGY 16,501 10.408 0.018740
298 Lancet Haematology 2,446 10.406 0.011070
299 BIOMATERIALS 108,070 10.317 0.089110
300 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS 5,796 10.312 0.004540
301 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 62,284 10.257 0.085930
302 CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 17,220 10.255 0.020720
303 PROCEEDINGS OF THE IEEE 33,312 10.252 0.028310
304 NEURO-ONCOLOGY 12,950 10.247 0.029050
305 Dialogues in Human Geography 747 10.231 0.001710
306 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 52,417 10.228 0.077410
307 AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 32,469 10.171 0.037500
308 Protein & Cell 3,772 10.164 0.009970
309 ANNALS OF SURGERY 50,639 10.130 0.061400
310 CLINICAL CANCER RESEARCH 85,288 10.107 0.131520
311 DEVELOPMENTAL CELL 29,444 10.092 0.065560
312 Redox Biology 10,157 9.986 0.023810
313 IEEE Internet of Things Journal 12,832 9.936 0.022680
314 Nanoscale Horizons 1,774 9.927 0.003600
315 ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 15,404 9.922 0.015070
316 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 4,943 9.917 0.003850
317 Journal for ImmunoTherapy of Cancer 4,557 9.913 0.016030
318 COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY 6,974 9.912 0.008650
318 JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 13,525 9.912 0.022050
320 EMBO JOURNAL 64,724 9.889 0.059690
321 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 3,553 9.802 0.007860
322 TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 18,843 9.801 0.023100
323 ANGIOGENESIS 3,571 9.780 0.005480
324 Optica 9,728 9.778 0.046520
325 Autophagy 18,015 9.770 0.030660
326 CANCER RESEARCH 135,753 9.727 0.118680
327 EARTH-SCIENCE REVIEWS 20,241 9.724 0.033720
328 Liver Cancer 1,131 9.720 0.002660
329 Annual Review of Medicine 6,267 9.716 0.009390
330 CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 10,968 9.689 0.017770
331 SURFACE SCIENCE REPORTS 4,478 9.688 0.002480
332 PLANT CELL 54,927 9.618 0.048640
333 SLEEP MEDICINE REVIEWS 8,077 9.613 0.013000
334 CURRENT BIOLOGY 63,256 9.601 0.133170
335 LAB ANIMAL 729 9.600 0.001320
336 Molecular Neurodegeneration 4,933 9.599 0.011840
337 Arthritis & Rheumatology 12,256 9.586 0.048650
338 MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 6,207 9.577 0.005750
339 CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 4,130 9.571 0.004520
340 CHEMISTRY OF MATERIALS 111,299 9.567 0.152370
341 Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 1,904 9.561 0.003590
342 GENES & DEVELOPMENT 55,192 9.527 0.063070
343 IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 16,974 9.518 0.025140
344 Science Bulletin 5,172 9.511 0.014150
345 GREEN CHEMISTRY 49,706 9.480 0.064140
346 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 676,425 9.412 0.931890
347 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 24,814 9.384 0.033960
348 PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 12,791 9.371 0.011250
349 Chemical Science 51,683 9.346 0.137140
350 npj Computational Materials 2,052 9.341 0.007140
351 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 47,814 9.340 0.078420
352 npj 2D Materials and Applications 719 9.324 0.002750
353 Journal of the National Comprehensive Cancer Network 6,912 9.316 0.020020
354 IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems 12,083 9.309 0.021980
355 MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 4,974 9.300 0.005360
356 FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 11,288 9.295 0.014990
357 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 39,047 9.274 0.057390
358 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 11,757 9.219 0.010380
359 Earth System Science Data 3,388 9.197 0.013750
360 SEMINARS IN IMMUNOLOGY 5,345 9.186 0.010250
361 ISME Journal 26,474 9.180 0.051810
362 Analytic Methods in Accident Research 881 9.179 0.003160
363 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 15,273 9.158 0.007540
364 WATER RESEARCH 99,442 9.130 0.081100
365 IEEE Transactions on Industrial Informatics 18,363 9.112 0.035170
366 Annual Review of Earth and Planetary Sciences 8,731 9.089 0.008570
367 REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 62,697 9.085 0.057240
368 IEEE Computational Intelligence Magazine 1,538 9.083 0.002770
369 FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 4,491 9.059 0.007050
370 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 110,068 9.038 0.070330
371 ANNALS OF NEUROLOGY 37,304 9.037 0.044120
372 STUDIES IN MYCOLOGY 3,398 9.027 0.004250
373 Molecular Systems Biology 8,914 8.991 0.017390
374 BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 7,545 8.990 0.015170
375 MOLECULAR THERAPY 17,977 8.986 0.030980
376 Annual Review of Food Science and Technology 2,185 8.960 0.003300
377 KIDNEY INTERNATIONAL 43,892 8.945 0.044100
378 PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 4,324 8.940 0.005150
379 Social Issues and Policy Review 618 8.938 0.001720
380 GENETICS IN MEDICINE 13,045 8.904 0.040880
381 PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 2,769 8.892 0.002730
382 MASS SPECTROMETRY REVIEWS 4,059 8.887 0.003900
383 CANCER TREATMENT REVIEWS 9,427 8.885 0.017800
384 JOURNAL OF MANAGEMENT 24,234 8.880 0.022000
385 APPLIED ENERGY 98,570 8.848 0.148080
386 THORAX 21,856 8.834 0.027080
387 CARBON 86,891 8.821 0.088140
387 EMBO Molecular Medicine 8,366 8.821 0.022770
389 JOURNAL OF CELL BIOLOGY 66,929 8.811 0.066590
390 IEEE NETWORK 5,098 8.808 0.010640
391 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 27,880 8.793 0.048210
392 Annual Review of Nuclear and Particle Science 2,593 8.778 0.003060
393 NEUROLOGY 90,213 8.770 0.103530
394 ACS Applied Materials & Interfaces 214,885 8.758 0.424080
395 JACC-Heart Failure 4,117 8.750 0.019180
396 Cancer Immunology Research 6,969 8.728 0.026440
397 Bioactive Materials 859 8.724 0.001650
398 ALLERGY 18,217 8.706 0.024340
399 MOVEMENT DISORDERS 27,638 8.679 0.031140
400 Cell Systems 3,822 8.673 0.029290
401 ECOLOGY LETTERS 34,487 8.665 0.039090
401 LEUKEMIA 25,819 8.665 0.048640
403 Journal of Crohns & Colitis 8,670 8.658 0.022870
404 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 4,478 8.631 0.004000
405 Theranostics 12,995 8.579 0.029740
406 MATRIX BIOLOGY 6,878 8.572 0.011920
407 GLOBAL CHANGE BIOLOGY 45,069 8.555 0.074180
408 COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 3,746 8.552 0.004650
409 SPORTS MEDICINE 18,114 8.551 0.025360
410 Clinical Gastroenterology and Hepatology 18,281 8.549 0.037260
411 Lancet Child & Adolescent Health 979 8.543 0.004850
412 NEW PHYTOLOGIST 57,929 8.512 0.081910
413 Cellular & Molecular Immunology 4,604 8.484 0.010020
414 OPHTHALMOLOGY 38,634 8.470 0.045350
415 ACTA NUMERICA 2,068 8.455 0.003270
416 JACC-Cardiovascular Interventions 11,371 8.432 0.037330
417 PSYCHOLOGICAL METHODS 13,193 8.430 0.012300
418 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 35,980 8.413 0.010000
419 Environmental Innovation and Societal Transitions 2,103 8.400 0.003800
419 Environmental Innovation and Societal Transitions 2,103 8.400 0.003800
421 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 19,233 8.391 0.008020
422 PHYSICAL REVIEW LETTERS 443,084 8.385 0.513940
423 ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 42,865 8.382 0.034490
424 CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 14,836 8.356 0.022670
425 Applied Materials Today 2,756 8.352 0.006120
426 CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES 1,656 8.344 0.001620
427 Advances in Applied Mechanics 1,504 8.333 0.000270
428 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 28,873 8.330 0.051900
429 CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 38,685 8.328 0.019560
430 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 10,089 8.327 0.007350
431 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 66,656 8.313 0.123760
432 CHEST 48,091 8.308 0.046620
433 CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 6,467 8.302 0.005550
