最新生命科学领域SCI期刊有哪些
有生命科学领域的研究人员来咨询编辑最新生命科学领域SCI期刊有哪些?为了让生命科学领域研究人员更直接、容易的找到生命科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供生命科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新生命科学领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名称 | 分区 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
1554-8929 | ACS Chemical Biology | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
0906-4710 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0094-5765 | ACTA ASTRONAUTICA | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1742-7061 | Acta Biomaterialia | 1区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCI/SCIE |
1827-9635 | Acta Herpetologica | 4区 | 生物 | 动物学 | SCIE |
1146-609X | ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0137-5881 | ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCIE |
0065-2598 | Advances in Experimental Medicine and Biology | 4区 | 医学 | 生物学 | SCIE |
0168-1923 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0378-3774 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0167-4366 | AGROFORESTRY SYSTEMS | 3区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE |
0269-9370 | AIDS | 2区 | 医学 | 免疫学 | SCI/SCIE |
0044-7447 | AMBIO | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0193-1849 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 2区 | 医学 | 内分泌学与代谢 | SCI/SCIE |
0939-4451 | AMINO ACIDS | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0003-2654 | ANALYST | 2区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
0003-2670 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | 2区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
1618-2642 | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
1759-9660 | Analytical Methods | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
1751-7311 | Animal | 2区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI/SCIE |
1570-7555 | ANIMAL BIOLOGY | 4区 | 生物 | 动物学 | SCI/SCIE |
1049-5398 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI/SCIE |
0377-8401 | ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI/SCIE |
0378-4320 | ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE | 3区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI/SCIE |
0003-455X | ANNALES ZOOLOGICI FENNICI | 4区 | 生物 | 生态学 | SCI/SCIE |
1590-4261 | ANNALS OF MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
1543-592X | Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 1区 | 生物 | 生态学 | SCI/SCIE |
0003-6072 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0044-8435 | APIDOLOGIE | 3区 | 生物 | 昆虫学 | SCI/SCIE |
0099-2240 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 2区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0273-2289 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
1559-128X | APPLIED OPTICS | 3区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0929-1393 | APPLIED SOIL ECOLOGY | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0044-8486 | AQUACULTURE | 2区 | 农林科学 | 渔业 | SCI/SCIE |
1353-5773 | AQUACULTURE NUTRITION | 3区 | 农林科学 | 渔业 | SCIE |
1355-557X | AQUACULTURE RESEARCH | 3区 | 农林科学 | 渔业 | SCIE |
0003-9861 | ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0302-8933 | ARCHIVES OF MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
1554-8627 | Autophagy | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | SCIE |
0307-9457 | AVIAN PATHOLOGY | 3区 | 农林科学 | 兽医学 | SCI/SCIE |
0005-7959 | BEHAVIOUR | 4区 | 生物 | 行为科学 | SCI/SCIE |
0166-4328 | BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH | 3区 | 医学 | 行为科学 | SCI/SCIE |
1024-2422 | BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
0006-291X | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1369-703X | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0006-2928 | BIOCHEMICAL GENETICS | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
0264-6021 | BIOCHEMICAL JOURNAL | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0305-1978 | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0304-4165 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1939-1234 | BioEnergy Research | 3区 | 生物 | 能源与燃料 | SCIE |
1726-4170 | Biogeosciences | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1367-4803 | BIOINFORMATICS | 2区 | 生物 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0006-3088 | BIOLOGIA | 4区 | 生物 | 生物学 | SCIE |
0006-3134 | BIOLOGIA PLANTARUM | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCIE |
0178-2762 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1525-7797 | BIOMACROMOLECULES | 2区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1354-750X | BIOMARKERS | 4区 | 医学 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0961-9534 | BIOMASS & BIOENERGY | 2区 | 工程技术 | 农业工程 | SCIE |
0142-9612 | BIOMATERIALS | 1区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCI/SCIE |
0006-3495 | BIOPHYSICAL JOURNAL | 2区 | 生物 | 生物物理 | SCI/SCIE |
1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI/SCIE |
1930-2126 | BioResources | 4区 | 工程技术 | 材料科学:纸与木材 | SCIE |
0916-8451 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0736-6205 | BIOTECHNIQUES | 3区 | 工程技术 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0734-9750 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0885-4513 | BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY | 4区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0006-3592 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
1226-8372 | BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0141-5492 | BIOTECHNOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
8756-7938 | BIOTECHNOLOGY PROGRESS | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
1471-2105 | BMC BIOINFORMATICS | 3区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE |
1471-2164 | BMC GENOMICS | 2区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
1471-2180 | BMC MICROBIOLOGY | 3区 | 生物 | 微生物学 | SCIE |
1471-2229 | BMC PLANT BIOLOGY | 2区 | 生物 | 植物科学 | SCIE |
1752-0509 | BMC Systems Biology | 3区 | 生物 | 数学与计算生物学 | SCI/SCIE |
0006-8101 | BOTANICAL REVIEW | 4区 | 生物 | 植物科学 | SCI/SCIE |
0006-8993 | BRAIN RESEARCH | 3区 | 医学 | 神经科学 | SCI/SCIE |
1517-8382 | BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCIE |
1344-7610 | BREEDING SCIENCE | 3区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE |
1467-5463 | BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | 1区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE |
0007-1145 | BRITISH JOURNAL OF NUTRITION | 2区 | 医学 | 营养学 | SCI/SCIE |
1721-8861 | BULLETIN OF INSECTOLOGY | 4区 | 生物 | 昆虫学 | SCIE |
0008-3984 | CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCI/SCIE |
0706-652X | CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES | 2区 | 农林科学 | 渔业 | SCI/SCIE |
0045-5067 | CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | 3区 | 农林科学 | 林学 | SCI/SCIE |
0830-9000 | CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE | 4区 | 农林科学 | 兽医学 | SCI/SCIE |
1574-0153 | Cancer Biomarkers | 4区 | 医学 | 肿瘤学 | SCIE |
0144-8617 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0008-7114 | CARYOLOGIA | 4区 | 生物 | 遗传学 | SCIE |
1566-7367 | CATALYSIS COMMUNICATIONS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0302-766X | CELL AND TISSUE RESEARCH | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
1350-9047 | CELL DEATH AND DIFFERENTIATION | 1区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1001-0602 | CELL RESEARCH | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
1672-7681 | Cellular & Molecular Immunology | 2区 | 医学 | 免疫学 | SCIE |
1420-682X | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0008-8749 | CELLULAR IMMUNOLOGY | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
1462-5814 | CELLULAR MICROBIOLOGY | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
2152-4971 | Cellular Reprogramming | 4区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
1439-4227 | CHEMBIOCHEM | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1385-8947 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0251-0790 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0045-6535 | CHEMOSPHERE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0254-4059 | CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY | 4区 | 地学 | 湖沼学 | SCIE |
1863-0650 | CLEAN-Soil Air Water | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0927-7765 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | 2区 | 生物 | 生物物理 | SCI/SCIE |
1007-5704 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 2区 | 物理 | 应用数学 | SCIE |
0010-3624 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1585-8553 | COMMUNITY ECOLOGY | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1476-9271 | COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY | 4区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE |
0010-4825 | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 3区 | 工程技术 | 生物学 | SCI/SCIE |
0261-2194 | CROP PROTECTION | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0343-8651 | CURRENT MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
1043-4666 | CYTOKINE | 3区 | 医学 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1212-1800 | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
1051-0761 | ECOLOGICAL APPLICATIONS | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0925-8574 | ECOLOGICAL ENGINEERING | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0304-3800 | ECOLOGICAL MODELLING | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0912-3814 | ECOLOGICAL RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0012-9658 | ECOLOGY | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1461-023X | ECOLOGY LETTERS | 1区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1432-9840 | ECOSYSTEMS | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1996-1073 | Energies | 3区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
1618-0240 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0098-8472 | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0378-1909 | ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0269-4042 | ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
1462-2912 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 2区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
1748-9326 | Environmental Research Letters | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0944-1344 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0959-3330 | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0272-7714 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | 3区 | 地学 | 海洋与淡水生物学 | SCI/SCIE |
0014-2336 | EUPHYTICA | 3区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1438-2377 | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
1161-0301 | EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE |
0171-9335 | EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
1438-7697 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
0223-5234 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 2区 | 医学 | 药物化学 | SCI/SCIE |
1164-5563 | EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1612-4642 | EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 4区 | 生物 | 生态学 | SCIE |
0269-7653 | EVOLUTIONARY ECOLOGY | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1535-3702 | EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE | 3区 | 医学 | 医学:研究与实验 | SCI/SCIE |
0014-4886 | EXPERIMENTAL NEUROLOGY | 2区 | 医学 | 神经科学 | SCI/SCIE |
0014-4894 | EXPERIMENTAL PARASITOLOGY | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | SCI/SCIE |
1742-464X | FEBS Journal | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0378-1097 | FEMS MICROBIOLOGY LETTERS | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0378-4290 | FIELD CROPS RESEARCH | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1050-4648 | FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY | 1区 | 农林科学 | 渔业 | SCI/SCIE |
0388-788X | FISH PATHOLOGY | 4区 | 农林科学 | 渔业 | SCI/SCIE |
0920-1742 | FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 3区 | 农林科学 | 生化与分子生物学 | SCIE |
0367-326X | FITOTERAPIA | 3区 | 医学 | 药物化学 | SCIE |
0367-2530 | FLORA | 4区 | 生物 | 生态学 | SCI/SCIE |
1936-9751 | Food Analytical Methods | 2区 | 农林科学 | 食品科技 | SCIE |
1935-5130 | Food and Bioprocess Technology | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
0960-3085 | FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0308-8146 | FOOD CHEMISTRY | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0268-005X | FOOD HYDROCOLLOIDS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0963-9969 | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
1226-7708 | FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1540-9295 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 1区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1438-793X | FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS | 3区 | 生物 | 遗传学 | SCIE |
0269-8463 | FUNCTIONAL ECOLOGY | 1区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1445-4408 | FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | 3区 | 生物 | 植物科学 | SCI/SCIE |
1560-2745 | FUNGAL DIVERSITY | 1区 | 生物 | 真菌学 | SCIE |
1754-5048 | Fungal Ecology | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1757-1693 | Global Change Biology Bioenergy | 2区 | 生物 | 农艺学 | SCIE |
0925-9864 | GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION | 3区 | 农林科学 | 农艺学 | SCIE |
1945-0265 | Genetic Testing and Molecular Biomarkers | 4区 | 生物 | 遗传学 | SCIE |
1415-4757 | GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
1759-6653 | Genome Biology and Evolution | 2区 | 生物 | 进化生物学 | SCIE |
0016-7061 | GEODERMA | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1354-1013 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 1区 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | SCI/SCIE |
0959-6658 | GLYCOBIOLOGY | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0018-067X | HEREDITY | 2区 | 生物 | 生态学 | SCI/SCIE |
0018-5345 | HORTSCIENCE | 4区 | 农林科学 | 园艺 | SCI/SCIE |
1059-7794 | HUMAN MUTATION | 2区 | 医学 | 遗传学 | SCI/SCIE |
0885-6087 | HYDROLOGICAL PROCESSES | 2区 | 地学 | 水资源 | SCI/SCIE |
0304-386X | HYDROMETALLURGY | 2区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCI/SCIE |
1341-8998 | ICHTHYOLOGICAL RESEARCH | 4区 | 生物 | 动物学 | SCI/SCIE |
0171-2985 | IMMUNOBIOLOGY | 3区 | 医学 | 免疫学 | SCI/SCIE |
1071-2690 | IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL | 4区 | 生物 | 细胞生物学 | SCI/SCIE |
0019-5189 | INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 4区 | 生物 | 生物学 | SCIE |
0926-6690 | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | 1区 | 农林科学 | 农业工程 | SCIE |
1466-8564 | Innovative Food Science & Emerging Technologies | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
0965-1748 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1757-9694 | Integrative Biology | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | SCIE |
0964-8305 | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION | 3区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0958-6946 | INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
1567-5769 | INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY | 3区 | 医学 | 免疫学 | SCI/SCIE |
0020-7519 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY | 2区 | 医学 | 寄生虫学 | SCI/SCIE |
0391-3988 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS | 4区 | 医学 | 工程:生物医学 | SCI/SCIE |
1357-2725 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0141-8130 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1449-2288 | International Journal of Biological Sciences | 2区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
0957-4352 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0168-1605 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
1094-2912 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
0950-5423 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0169-8141 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | SCI/SCIE |
0301-7516 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
1422-0067 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 3区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCIE |
1178-2013 | International Journal of Nanomedicine | 2区 | 医学 | 纳米科技 | SCI/SCIE |
0129-0657 | International Journal of Neural Systems | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0955-3002 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY | 4区 | 医学 | 生物学 | SCI/SCIE |
0360-3016 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS | 2区 | 医学 | 肿瘤学 | SCI/SCIE |
1139-6709 | INTERNATIONAL MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
1562-2916 | IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES | 4区 | 农林科学 | 渔业 | SCIE |
0792-156X | ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH | 4区 | 农林科学 | 渔业 | SCI/SCIE |
0021-8561 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
0931-2250 | JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1230-1388 | JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCIE |
0971-2119 | JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH | 4区 | 农林科学 | 奶制品与动物科学 | SCIE |
0021-8901 | JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY | 1区 | 环境科学与生态学 | 生物多样性保护 | SCI/SCIE |
1364-5072 | JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY | 3区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0921-8971 | JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY | 3区 | 生物 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
1049-8850 | Journal of Aquatic Food Product Technology | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE |
0021-9193 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY | 3区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0233-111X | JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY | 4区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0305-0270 | JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0949-8257 | JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0218-3390 | JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 4区 | 生物 | 生物学 | SCIE |
0885-3282 | JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS | 3区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCIE |
0739-1102 | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1864-063X | Journal of Biophotonics | 2区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE |
1389-1723 | JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0168-1656 | JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0730-2312 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0268-2575 | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
1570-0232 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | 3区 | 医学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0021-9738 | JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 1区 | 医学 | 医学:研究与实验 | SCI/SCIE |
0095-1137 | JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY | 2区 | 医学 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0022-0477 | JOURNAL OF ECOLOGY | 1区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
