新版金属材料领域SCI期刊有哪些
有金属材料领域的研究人员来咨询编辑新版金属材料领域SCI期刊有哪些?为了让金属材料领域研究人员更直接、容易的找到金属材料领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供金属材料领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
新版金属材料领域SCI期刊目录
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1359-6454 | ACTA MATERIALIA | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0412-1961 | ACTA METALLURGICA SINICA | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE | 金属材料 |
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1438-1656 | ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1616-301X | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0003-5599 | ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE | 金属材料 |
0306-2619 | APPLIED ENERGY | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1882-0778 | Applied Physics Express | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1359-4311 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE | 金属材料 |
1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0250-4707 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0272-8842 | CERAMICS INTERNATIONAL | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1385-8947 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0897-4756 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1672-6421 | China Foundry | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE | 金属材料 |
1001-8417 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 3区 | 化学 | 化学综合 | SCIE | 金属材料 |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0927-7757 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1359-835X | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 2区 | 工程技术 | 工程:制造 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1359-8368 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0266-3538 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS | 3区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1478-422X | CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0010-938X | CORROSION SCIENCE | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1528-7483 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2区 | 物理 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 4区 | 物理 | 晶体学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1573-4137 | Current Nanoscience | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | 金属材料 |
0925-9635 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1388-2481 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 2区 | 工程技术 | 电化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0013-4686 | ELECTROCHIMICA ACTA | 1区 | 工程技术 | 电化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0732-8818 | EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE | 金属材料 |
8756-758X | FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0093-3813 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 4区 | 物理 | 物理:流体与等离子体 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1354-2575 | INSIGHT | 4区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCIE | 金属材料 |
0966-9795 | INTERMETALLICS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0268-3768 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 金属材料 |
1452-3981 | International Journal of Electrochemical Science | 4区 | 化学 | 电化学 | SCIE | 金属材料 |
0363-907X | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE | 金属材料 |
0142-1123 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0749-6419 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 1区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0308-0161 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE | 金属材料 |
0263-4368 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0020-7683 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | 2区 | 物理 | 力学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0915-1559 | ISIJ INTERNATIONAL | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0925-8388 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 3区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 3区 | 物理 | 晶体学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0094-4289 | JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1006-706X | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE | 金属材料 |
0022-2313 | JOURNAL OF LUMINESCENCE | 2区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1059-9495 | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0924-0136 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:工业 | SCIE | 金属材料 |
0884-2914 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1005-0302 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0957-4522 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0957-4530 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE | 3区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCIE | 金属材料 |
0022-3093 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0022-3115 | JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0022-3697 | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0378-7753 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1002-0721 | JOURNAL OF RARE EARTHS | 3区 | 化学 | 应用化学 | SCIE | 金属材料 |
0199-6231 | JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1059-9630 | JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1000-2413 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0256-1115 | KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE | 金属材料 |
0898-1507 | LASERS IN ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0947-5117 | MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1042-6914 | MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES | 3区 | 工程技术 | 工程:制造 | SCIE | 金属材料 |
0960-3409 | MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1044-5803 | MATERIALS CHARACTERIZATION | 3区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0167-577X | MATERIALS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0094-1492 | MATERIALS PERFORMANCE | 4区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCIE | 金属材料 |
0025-5408 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0921-5093 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0267-0836 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1537-6494 | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES | 3区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCIE | 金属材料 |
1073-5623 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1530-6984 | NANO LETTERS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0963-8695 | NDT & E INTERNATIONAL | 3区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1144-0546 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 化学综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0029-5493 | NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN | 4区 | 工程技术 | 核科学技术 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0168-583X | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | 4区 | 物理 | 仪器仪表 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0925-3467 | OPTICAL MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1842-6573 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
0030-770X | OXIDATION OF METALS | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1478-6435 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0950-0839 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS | 4区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0921-4526 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0031-8949 | PHYSICA SCRIPTA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1862-6300 | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1009-0630 | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | 4区 | 物理 | 物理:流体与等离子体 | SCIE | 金属材料 |
0032-5910 | POWDER TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0300-9440 | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1002-185X | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1001-0521 | RARE METALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1606-5131 | REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1362-1718 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1674-7348 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1674-7321 | Science China-Technological Sciences | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1359-6462 | SCRIPTA MATERIALIA | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0895-0695 | SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE | 金属材料 |
0925-4005 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 1区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0038-1098 | SOLID STATE COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1611-3683 | STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1225-4568 | STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCIE | 金属材料 |
0257-8972 | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0267-0844 | SURFACE ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCIE | 金属材料 |
0040-6031 | THERMOCHIMICA ACTA | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0040-6090 | THIN SOLID FILMS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1003-6326 | TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE | 金属材料 |
1023-8883 | TRIBOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1040-2004 | TRIBOLOGY TRANSACTIONS | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0042-207X | VACUUM | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0043-1648 | WEAR | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
0043-2296 | WELDING JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1947-2935 | Science of Advanced Materials | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
2041-1723 | Nature Communications | 2区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
1002-0071 | Progress in Natural Science-Materials International | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE | 金属材料 |
1000-0593 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | 4区 | 物理 | 光谱学 | SCIE | 金属材料 |
0010-9312 | CORROSION | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE | 金属材料 |
© http://www.scizj.com/wt/10829.html
上一篇:新版有机化学领域SCI期刊有哪些
填写学术服务需求
关注:650+
2024-11-16
关注:382+
2024-11-16
关注:500+
2024-11-16
关注:680+
2024-11-15
关注:675+
2024-11-15
关注:371+
2024-11-14
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >