新版环境化学领域SCI期刊有哪些
有环境化学领域的研究人员来咨询编辑新版环境化学领域SCI期刊有哪些?为了让环境化学领域研究人员更直接、容易的找到环境化学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供环境化学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
新版环境化学领域SCI期刊目录
0929-5607 | ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY | 3区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE |
0003-2670 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | 2区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
1759-9660 | Analytical Methods | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
0926-3373 | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0169-1317 | APPLIED CLAY SCIENCE | 2区 | 地学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0166-445X | AQUATIC TOXICOLOGY | 2区 | 环境科学与生态学 | 海洋与淡水生物学 | SCI/SCIE |
0090-4341 | ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1352-2310 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-8095 | ATMOSPHERIC RESEARCH | 2区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1369-703X | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0163-4984 | BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI/SCIE |
0734-9750 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0144-8617 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1566-7367 | CATALYSIS COMMUNICATIONS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1011-372X | CATALYSIS LETTERS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1385-8947 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0263-8762 | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0045-6535 | CHEMOSPHERE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1864-5631 | ChemSusChem | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1863-0650 | CLEAN-Soil Air Water | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0010-3624 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0011-9164 | DESALINATION | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
1944-3994 | Desalination and Water Treatment | 4区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0143-7208 | DYES AND PIGMENTS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0963-9292 | ECOTOXICOLOGY | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
1388-2481 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 2区 | 工程技术 | 电化学 | SCI/SCIE |
0013-4686 | ELECTROCHIMICA ACTA | 1区 | 工程技术 | 电化学 | SCI/SCIE |
1754-5692 | Energy & Environmental Science | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0887-0624 | ENERGY & FUELS | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0160-4120 | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 1区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1866-6280 | Environmental Earth Sciences | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1582-9596 | Environmental Engineering and Management Journal | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1092-8758 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
1462-2912 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 2区 | 生物 | 微生物学 | SCI/SCIE |
0167-6369 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0269-7491 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1944-7442 | Environmental Progress & Sustainable Energy | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0013-9351 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0013-936X | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0944-1344 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0959-3330 | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0730-7268 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1164-5563 | EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY | 3区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
0367-326X | FITOTERAPIA | 3区 | 医学 | 药物化学 | SCIE |
0956-7135 | FOOD CONTROL | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI/SCIE |
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0016-2361 | FUEL | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0378-3820 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0016-7037 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 1区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0016-7061 | GEODERMA | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0905-6947 | INDOOR AIR | 2区 | 环境科学与生态学 | 结构与建筑技术 | SCI/SCIE |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
1543-5075 | International Journal of Green Energy | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
1422-0067 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 3区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCIE |
1522-6514 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0021-8561 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
0021-9037 | Journal of Applied Spectroscopy | 4区 | 物理 | 光谱学 | SCIE |
0268-2575 | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0021-9673 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 2区 | 化学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
1570-0232 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | 3区 | 医学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0265-931X | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0360-1234 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1001-0742 | Journal of Environmental Sciences-China | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0375-6742 | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0304-3894 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0950-4230 | JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0957-4530 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE | 3区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCIE |
0952-3499 | JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
1615-9306 | JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE | 3区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
1439-0108 | JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0002-7820 | JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0013-4651 | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 2区 | 工程技术 | 电化学 | SCI/SCIE |
0352-5139 | JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCIE |
1876-1070 | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0025-5408 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1750-0443 | Micro & Nano Letters | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
0026-265X | MICROCHEMICAL JOURNAL | 3区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
2040-3364 | Nanoscale | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0031-8655 | PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0922-6168 | RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0048-9697 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1383-5866 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0748-2337 | TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | SCIE |
1350-4177 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 2区 | 化学 | 声学 | SCIE |
0956-053X | WASTE MANAGEMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
0734-242X | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
0049-6979 | WATER AIR AND SOIL POLLUTION | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1747-6585 | WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1061-4303 | WATER ENVIRONMENT RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0043-1354 | WATER RESEARCH | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0273-1223 | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
2046-2069 | RSC Advances | 3区 | 化学 | 化学综合 | SCIE |
0733-9372 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
1000-0593 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | 4区 | 物理 | 光谱学 | SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10840.html
上一篇:新版机械工程领域SCI期刊有哪些
填写学术服务需求
关注:650+
2024-11-16
关注:382+
2024-11-16
关注:500+
2024-11-16
关注:680+
2024-11-15
关注:675+
2024-11-15
关注:371+
2024-11-14
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >