新版自动化领域SCI期刊有哪些
有自动化领域的研究人员来咨询编辑新版自动化领域SCI期刊有哪些?为了让自动化领域研究人员更直接、容易的找到自动化领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供自动化领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
新版自动化领域SCI期刊目录
0094-5765 | ACTA ASTRONAUTICA | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1270-9638 | AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
1559-128X | APPLIED OPTICS | 3区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0004-3702 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0269-2821 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1561-8625 | ASIAN JOURNAL OF CONTROL | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0005-1098 | AUTOMATICA | 1区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1054-1500 | CHAOS | 3区 | 物理 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0960-0779 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS | 3区 | 物理 | 数学跨学科应用 | SCI/SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1007-5704 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 2区 | 物理 | 应用数学 | SCIE |
0253-6102 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0360-8352 | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0168-1699 | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | 3区 | 工程技术 | 农业综合 | SCIE |
1454-8658 | Control Engineering and Applied Informatics | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0013-5194 | ELECTRONICS LETTERS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0952-1976 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0957-4174 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1530-437X | IEEE SENSORS JOURNAL | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1070-9908 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0018-9251 | IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
0018-9286 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1545-5955 | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
0098-3063 | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1063-6536 | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1089-778X | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1057-7149 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0018-9456 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1545-5963 | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3区 | 工程技术 | 生化研究方法 | SCIE |
1083-4435 | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1751-8644 | IET Control Theory and Applications | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1751-9659 | IET Image Processing | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0262-8856 | IMAGE AND VISION COMPUTING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
1566-2535 | Information Fusion | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0020-0255 | INFORMATION SCIENCES | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
1088-467X | Intelligent Data Analysis | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0268-3768 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1641-876X | International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0020-7179 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1349-4198 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0826-8185 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1049-8923 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0020-7721 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0219-6913 | International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
0218-2130 | International Journal on Artificial Intelligence Tools | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0019-0578 | ISA TRANSACTIONS | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0377-0427 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0022-0434 | JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
0957-3720 | Journal of Grey System | 4区 | 数学 | 数学跨学科应用 | SCIE |
0731-5090 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
0924-9907 | JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0373-4633 | JOURNAL OF NAVIGATION | 4区 | 工程技术 | 工程:海洋 | SCIE |
1751-8113 | Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical | 3区 | 物理 | 物理:数学物理 | SCI/SCIE |
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0950-7051 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0885-6125 | MACHINE LEARNING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
0378-4754 | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION | 2区 | 数学 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0957-0233 | MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCI/SCIE |
1335-8871 | Measurement Science Review | 4区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCIE |
0957-4158 | MECHATRONICS | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1361-8415 | MEDICAL IMAGE ANALYSIS | 2区 | 医学 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0941-0643 | NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0893-6080 | NEURAL NETWORKS | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1370-4621 | NEURAL PROCESSING LETTERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0925-2312 | NEUROCOMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0924-090X | NONLINEAR DYNAMICS | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0143-8166 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-4026 | OPTIK | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0031-3203 | PATTERN RECOGNITION | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0167-8655 | PATTERN RECOGNITION LETTERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0378-4371 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0954-4062 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0954-4100 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1424-8220 | SENSORS | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
0165-1684 | SIGNAL PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1432-7643 | SOFT COMPUTING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0167-6911 | SYSTEMS & CONTROL LETTERS | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
0178-2789 | VISUAL COMPUTER | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
1863-1703 | Signal Image and Video Processing | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10845.html
填写学术服务需求
关注:650+
2024-11-16
关注:382+
2024-11-16
关注:500+
2024-11-16
关注:680+
2024-11-15
关注:675+
2024-11-15
关注:371+
2024-11-14
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >