最新信息科学领域SCI期刊有哪些
有信息科学领域的研究人员来咨询编辑最新信息科学领域SCI期刊有哪些?为了让信息科学领域研究人员更直接、容易的找到信息科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供信息科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新信息科学领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名 | 中科院分 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
0360-0300 | ACM COMPUTING SURVEYS | 1区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
0730-0301 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 2区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
1551-6857 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1550-4859 | ACM Transactions on Sensor Networks | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1559-1131 | ACM Transactions on the Web | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0094-5765 | ACTA ASTRONAUTICA | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCIE |
1551-9899 | Ad Hoc & Sensor Wireless Networks | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1570-8705 | Ad Hoc Networks | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1270-9638 | AEROSPACE ,SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
1434-8411 | AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0890-0604 | AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0925-1030 | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCI/SCIE |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
0003-4347 | Annals of Telecommunications | 4区 | 工程技术 | 电信学 | SCI/SCIE |
0937-9347 | APPLIED MAGNETIC RESONANCE | 4区 | 物理 | 物理:原子、分子和化学物理 | SCI/SCIE |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1559-128X | APPLIED OPTICS | 3区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
1568-4946 | APPLIED SOFT COMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0003-7028 | APPLIED SPECTROSCOPY | 3区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCI/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE ,SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1359-4311 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0004-3702 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0269-2821 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1561-8625 | ASIAN JOURNAL OF CONTROL | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0005-1098 | AUTOMATICA | 1区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1367-4803 | BIOINFORMATICS | 2区 | 生物 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
1748-3182 | Bioinspiration & Biomimetics | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
1746-8094 | Biomedical Signal Processing and Control | 3区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCIE |
1054-1500 | CHAOS | 3区 | 物理 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0960-0779 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS | 3区 | 物理 | 数学跨学科应用 | SCI/SCIE |
1673-5447 | China Communications | 4区 | 工程技术 | 电信学 | SCIE |
1022-4653 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1671-7694 | Chinese Optics Letters | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0278-081X | CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1386-7857 | Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1389-0417 | Cognitive Systems Research | 4区 | 医学 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1007-5704 | Communications in Nonlinear ,SCIEnce and Numerical Simulation | 2区 | 物理 | 应用数学 | SCIE |
0253-6102 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0140-3664 | COMPUTER COMMUNICATIONS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0010-4620 | COMPUTER JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
1389-1286 | Computer Networks | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
0920-5489 | COMPUTER STANDARDS & INTERFACES | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
1077-3142 | COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0010-4485 | COMPUTER-AIDED DESIGN | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
0360-1315 | COMPUTERS & EDUCATION | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0045-7906 | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
0360-8352 | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0167-4048 | COMPUTERS & SECURITY | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0168-1699 | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | 3区 | 工程技术 | 农业综合 | SCIE |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1532-0626 | CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
1454-8658 | Control Engineering and Applied Informatics | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0161-1194 | CRYPTOLOGIA | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE |
0925-1022 | DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY | 3区 | 数学 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
1051-2004 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0272-6343 | ELECTROMAGNETICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0013-5194 | ELECTRONICS LETTERS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0952-1976 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1364-8152 | ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
1225-6463 | ETRI JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1063-6560 | EVOLUTIONARY COMPUTATION | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0266-4720 | EXPERT SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0957-4174 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0016-1136 | FREQUENZ | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0169-2968 | FUNDAMENTA INFORMATICAE | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
0165-0114 | FUZZY SETS AND SYSTEMS | 1区 | 数学 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
0885-8985 | IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE | 4区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1536-1225 | IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1089-7798 | IEEE COMMUNICATIONS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 电信学 | SCI/SCIE |
1553-877X | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
0741-3106 | IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1545-598X | IEEE Geo,SCIEnce and Remote Sensing Letters | 3区 | 地学 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1077-260X | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1932-4553 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0733-8716 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1531-1309 | IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1530-437X | IEEE SENSORS JOURNAL | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1070-9908 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1053-5888 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9251 | IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
0018-926X | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9286 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1545-5955 | IEEE Transactions on Automation ,SCIEnce and Engineering | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1051-8215 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1549-7747 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0090-6778 | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9340 | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCI/SCIE |
0098-3063 | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1063-6536 | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
0018-9375 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9383 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1089-778X | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0196-2892 | IEEE TRANSACTIONS ON GEO,SCIENCE AND REMOTE SENSING | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1057-7149 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0278-0046 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 1区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1551-3203 | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 1区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1556-6013 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 2区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
0018-9448 | IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
0018-9456 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1524-9050 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
1041-4347 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0018-9464 | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9480 | IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1536-1233 | IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
1520-9210 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1536-125X | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1045-9219 | IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
0162-8828 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0093-3813 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA ,SCIENCE | 4区 | 物理 | 物理:流体与等离子体 | SCI/SCIE |
0894-6507 | IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0098-5589 | IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
0885-3010 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL | 3区 | 工程技术 | 声学 | SCI/SCIE |
0018-9545 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1063-8210 | IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
1077-2626 | IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
1536-1276 | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1545-5963 | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3区 | 工程技术 | 生化研究方法 | SCIE |
1083-4435 | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1349-2543 | IEICE Electronics Express | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0916-8516 | IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1751-8628 | IET Communications | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1751-9632 | IET Computer Vision | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1751-8644 | IET Control Theory and Applications | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1751-9659 | IET Image Processing | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1751-8709 | IET Information Security | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1751-956X | IET Intelligent Transport Systems | 4区 | 工程技术 | 运输科技 | SCIE |
1751-8784 | IET Radar Sonar and Navigation | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1751-9675 | IET Signal Processing | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1751-8806 | IET Software | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
0262-8856 | IMAGE AND VISION COMPUTING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
1368-2199 | IMAGING ,SCIENCE JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 成像科学与照相技术 | SCI/SCIE |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0378-7206 | INFORMATION & MANAGEMENT | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0890-5401 | INFORMATION AND COMPUTATION | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
1566-2535 | Information Fusion | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0306-4573 | INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0020-0190 | INFORMATION PROCESSING LETTERS | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0020-0255 | INFORMATION ,SCIENCES | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
0306-4379 | INFORMATION SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
1387-3326 | INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1392-124X | Information Technology and Control | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0167-9260 | INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
1079-8587 | INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1088-467X | Intelligent Data Analysis | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1743-8225 | International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0268-3768 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1641-876X | International Journal of Applied Mathematics and Computer ,SCIEnce | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0955-6222 | International Journal of Clothing ,SCIEnce and Technology | 4区 | 工程技术 | 材料科学:纺织 | SCIE |
1074-5351 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0951-192X | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0020-7160 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0020-7179 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1598-6446 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0020-7217 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0129-0541 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER ,SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE |
1562-2479 | International Journal of Fuzzy Systems | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1071-5819 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | 3区 | 工程技术 | 计算机:控制论 | SCI/SCIE |
1615-5262 | International Journal of Information Security | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0129-1831 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C | 4区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
0826-8185 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
1049-8923 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0218-1940 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0020-7721 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS ,SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0218-4885 | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0219-6913 | International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
0218-2130 | International Journal on Artificial Intelligence Tools | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0019-0578 | ISA TRANSACTIONS | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0925-8388 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0021-8936 | JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
1083-3668 | JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS | 3区 | 医学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
1672-6529 | Journal of Bionic Engineering | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
1229-2370 | JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0377-0427 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0021-9991 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS | 2区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
1000-9000 | JOURNAL OF COMPUTER ,SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
0933-2790 | JOURNAL OF CRYPTOLOGY | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCI/SCIE |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 3区 | 物理 | 晶体学 | SCI/SCIE |
0022-0434 | JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
1017-9909 | JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0304-3886 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0957-3720 | Journal of Grey System | 4区 | 数学 | 数学跨学科应用 | SCIE |
0731-5090 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 3区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
0165-5515 | JOURNAL OF INFORMATION ,SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
1001-9014 | JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1607-9264 | Journal of Internet Technology | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0733-8724 | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0022-2313 | JOURNAL OF LUMINESCENCE | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0742-1222 | JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0884-2914 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS ,SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0957-4522 | JOURNAL OF MATERIALS ,SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0924-9907 | JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0960-1317 | JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1542-3980 | JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1555-130X | Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0373-4633 | JOURNAL OF NAVIGATION | 4区 | 工程技术 | 工程:海洋 | SCIE |
1084-8045 | JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
1943-0620 | Journal of Optical Communications and Networking | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE |
0022-3239 | JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
1751-8113 | Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical | 3区 | 物理 | 物理:数学物理 | SCI/SCIE |
0953-8984 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 2区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
0164-1212 | JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE |
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0090-3973 | JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION | 4区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCI/SCIE |
0004-5411 | JOURNAL OF THE ACM | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCI/SCIE |
0001-4966 | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | 3区 | 物理 | 声学 | SCI/SCIE |
0253-3839 | JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
0740-3224 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0031-9015 | JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1071-1023 | JOURNAL OF VACUUM ,SCIENCE & TECHNOLOGY B | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1047-3203 | JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE |
0219-1377 | KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
0950-7051 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
