最新数理科学领域SCI期刊有哪些
数理科学领域的研究人员来咨询编辑最新数理科学领域SCI期刊有哪些?为了让数理科学领域研究人员更直接、容易的找到数理科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供数理科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新数理科学领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名 | 中科院分 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
1936-0851 | ACS Nano | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0252-9602 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1439-8516 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0001-5970 | ACTA MECHANICA | 3区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
0567-7718 | ACTA MECHANICA SINICA | 4区 | 物理 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0894-9166 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 4区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCIE |
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCIE |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1743-6753 | Advances in Applied Ceramics | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0965-9978 | ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0001-8708 | ADVANCES IN MATHEMATICS | 2区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
1748-8842 | AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCIE |
1005-3867 | ALGEBRA COLLOQUIUM | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0002-5240 | ALGEBRA UNIVERSALIS | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0002-9505 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS | 4区 | 物理 | 学科教育 | SCI/SCIE |
0066-2216 | Annales Polonici Mathematici | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0066-4189 | Annual Review of Fluid Mechanics | 1区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
0003-6811 | APPLICABLE ANALYSIS | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1054-4887 | APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0307-904X | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING | 1区 | 数学 | 工程:综合 | SCIE |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0253-4827 | APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0893-9659 | APPLIED MATHEMATICS LETTERS | 1区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0168-9274 | APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
1559-128X | APPLIED OPTICS | 3区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0947-8396 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1882-0778 | Applied Physics Express | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0570-4928 | APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS | 2区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCI/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0003-9527 | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS | 3区 | 物理 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0381-7032 | ARS COMBINATORIA | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1537-5110 | BIOSYSTEMS ENGINEERING | 2区 | 农林科学 | 农业工程 | SCI/SCIE |
1471-2105 | BMC BIOINFORMATICS | 3区 | 生物 | 生化研究方法 | SCIE |
0092-8240 | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 4区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE |
0126-6705 | Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0008-414X | CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES | 3区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0008-4204 | CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0272-8842 | CERAMICS INTERNATIONAL | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
1054-1500 | CHAOS | 3区 | 物理 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0960-0779 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS | 3区 | 物理 | 数学跨学科应用 | SCI/SCIE |
0930-7516 | CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0301-0104 | CHEMICAL PHYSICS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1439-4235 | CHEMPHYSCHEM | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1671-7694 | Chinese Optics Letters | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0927-7757 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0010-5082 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0092-7872 | COMMUNICATIONS IN ALGEBRA | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1539-6746 | Communications in Mathematical Sciences | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1007-5704 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 2区 | 物理 | 应用数学 | SCIE |
0253-6102 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0926-6003 | COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0167-8396 | COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
0045-7825 | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCI/SCIE |
0010-4655 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | 2区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS | 3区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
0898-1221 | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS | 3区 | 工程技术 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0305-0548 | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 4区 | 物理 | 晶体学 | SCI/SCIE |
1078-0947 | DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS | 3区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
1026-0226 | DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | 4区 | 数学 | 数学跨学科应用 | SCIE |
1417-3875 | Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations | 3区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1994-2060 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE |
1099-4300 | Entropy | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE |
0295-5075 | EPL | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0377-2217 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 2区 | 管理科学 | 运筹学与管理科学 | SCIE |
1434-193X | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 有机化学 | SCI/SCIE |
1434-6028 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
1434-6060 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0920-3796 | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | 4区 | 工程技术 | 核科学技术 | SCI/SCIE |
0001-7701 | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | 3区 | 物理 | 天文与天体物理 | SCI/SCIE |
1524-0703 | GRAPHICAL MODELS | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCI/SCIE |
0895-7959 | HIGH PRESSURE RESEARCH | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE |
1045-9243 | IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0741-3106 | IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0018-9286 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCI/SCIE |
0018-9375 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1063-6706 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCI/SCIE |
0093-3813 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 4区 | 物理 | 物理:流体与等离子体 | SCI/SCIE |
0019-5588 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0022-2518 | INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL | 3区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY | 2区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
1058-4587 | INTEGRATED FERROELECTRICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0966-9795 | INTERMETALLICS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0735-1933 | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | 2区 | 工程技术 | 力学 | SCIE |
2040-7939 | International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering | 3区 | 工程技术 | 工程:生物医学 | SCIE |
0029-5981 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCI/SCIE |
0271-2091 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS | 3区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
1452-3981 | International Journal of Electrochemical Science | 4区 | 化学 | 电化学 | SCIE |
0142-727X | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0734-743X | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0020-7403 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0217-751X | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A | 3区 | 物理 | 物理:核物理 | SCI/SCIE |
0217-9792 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0218-2718 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 3区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
0020-7462 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS | 3区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
1565-1339 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
1705-5105 | International Journal of Numerical Analysis and Modeling | 3区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1522-6514 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0749-6419 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 1区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0020-7683 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | 2区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
0020-7721 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0020-7748 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE |
1548-7199 | International Journal of Unconventional Computing | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE |
0266-5611 | INVERSE PROBLEMS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0021-7824 | JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES | 2区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0021-8464 | JOURNAL OF ADHESION | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0925-8388 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0021-8936 | JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 3区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0021-9517 | JOURNAL OF CATALYSIS | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0021-9568 | JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1549-9596 | Journal of Chemical Information and Modeling | 2区 | 化学 | 药物化学 | SCI/SCIE |
0021-9606 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0021-9983 | JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCI/SCIE |
0218-396X | JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS | 4区 | 物理 | 声学 | SCIE |
0377-0427 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0021-9991 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS | 2区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCI/SCIE |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 3区 | 物理 | 晶体学 | SCI/SCIE |
0022-0396 | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0361-5235 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0304-3886 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1424-3199 | JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS | 3区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0889-9746 | JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0098-2202 | JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0164-0313 | JOURNAL OF FUSION ENERGY | 4区 | 工程技术 | 核科学技术 | SCIE |
0957-3720 | Journal of Grey System | 4区 | 数学 | 数学跨学科应用 | SCIE |
1433-5883 | JOURNAL OF GROUP THEORY | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1001-6058 | Journal of Hydrodynamics | 4区 | 物理 | 力学 | SCIE |
1001-9014 | JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-247X | JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS | 3区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0022-2488 | JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:数学物理 | SCI/SCIE |
0960-1317 | JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0047-259X | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 3区 | 数学 | 统计学与概率论 | SCI/SCIE |
1388-0764 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
1533-4880 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
0377-0257 | JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS | 3区 | 物理 | 力学 | SCI/SCIE |
0938-8974 | JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0379-4024 | JOURNAL OF OPERATOR THEORY | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0022-3239 | JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
1454-4164 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1948-7185 | Journal of Physical Chemistry Letters | 1区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1751-8113 | Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical | 3区 | 物理 | 物理:数学物理 | SCI/SCIE |
0022-3697 | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0953-4075 | JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0022-3727 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0953-8984 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 2区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
0378-7753 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0022-4073 | JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0022-4596 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
1432-8488 | JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY | 3区 | 工程技术 | 电化学 | SCIE |
0022-4650 | JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS | 4区 | 工程技术 | 工程:宇航 | SCI/SCIE |
1742-5468 | JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT | 3区 | 物理 | 力学 | SCIE |
1557-1939 | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0016-0032 | JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE |
0374-4884 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0022-5096 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1084-7529 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0740-3224 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0031-9015 | JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1742-5689 | Journal of the Royal Society Interface | 3区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | SCI/SCIE |
0022-5193 | JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY | 4区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE |
0263-0346 | LASER AND PARTICLE BEAMS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
1054-660X | LASER PHYSICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1612-2011 | LASER PHYSICS LETTERS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1380-7870 | LIFETIME DATA ANALYSIS | 3区 | 数学 | 数学跨学科应用 | SCIE |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0167-577X | MATERIALS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0921-5093 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0170-4214 | MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1392-6292 | Mathematical Modelling and Analysis | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0001-4346 | MATHEMATICAL NOTES | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE |
0378-4754 | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION | 2区 | 数学 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0025-5718 | MATHEMATICS OF COMPUTATION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCI/SCIE |
0888-3270 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCIE |
1537-6494 | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES | 3区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCIE |
0191-5665 | MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCIE |
0167-6636 | MECHANICS OF MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1750-0443 | Micro & Nano Letters | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1613-4982 | Microfluidics and Nanofluidics | 3区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCIE |
0217-7323 | MODERN PHYSICS LETTERS A | 4区 | 物理 | 天文与天体物理 | SCI/SCIE |
0026-9255 | MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK | 4区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0035-8711 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | 2区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
0027-7630 | NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL | 4区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
1530-6984 | NANO LETTERS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
2040-3364 | Nanoscale | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1476-1122 | NATURE MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0925-2312 | NEUROCOMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE |
1367-2630 | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
1468-1218 | NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0362-546X | NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS | 3区 | 数学 | 数学 | SCI/SCIE |
0924-090X | NONLINEAR DYNAMICS | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
0029-5493 | NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN | 4区 | 工程技术 | 核科学技术 | SCI/SCIE |
0029-5515 | NUCLEAR FUSION | 2区 | 物理 | 物理:流体与等离子体 | SCI/SCIE |
0168-583X | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | 4区 | 物理 | 仪器仪表 | SCI/SCIE |
0550-3213 | NUCLEAR PHYSICS B | 2区 | 物理 | 物理:粒子与场物理 | SCI/SCIE |
1001-8042 | Nuclear Science and Techniques | 4区 | 物理 | 核科学技术 | SCIE |
0163-0563 | NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0749-159X | NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
0167-6377 | OPERATIONS RESEARCH LETTERS | 4区 | 管理科学 | 运筹学与管理科学 | SCI/SCIE |
1846-3886 | Operators and Matrices | 4区 | 数学 | 数学 | SCIE |
0306-8919 | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
1068-5200 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0925-3467 | OPTICAL MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0143-8166 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-400X | OPTICS AND SPECTROSCOPY | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0146-9592 | OPTICS LETTERS | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-4026 | OPTIK | 4区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0233-1934 | OPTIMIZATION | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1862-4472 | Optimization Letters | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE |
1842-6573 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1566-1199 | ORGANIC ELECTRONICS | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1042-6507 | PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS | 4区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
0378-4371 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0921-4526 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
