最新无机非金属材料领域SCI期刊有哪些
有无机非金属材料领域的研究人员来咨询编辑最新无机非金属材料领域SCI期刊有哪些?为了让无机非金属材料领域研究人员更直接、容易的找到无机非金属材料领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供无机非金属材料领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新无机非金属材料领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
0169-1317 | APPLIED CLAY SCIENCE | 2区 | 地学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0003-004X | AMERICAN MINERALOGIST | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1359-6454 | ACTA MATERIALIA | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0010-938X | CORROSION SCIENCE | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1748-3387 | Nature Nanotechnology | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0013-4686 | ELECTROCHIMICA ACTA | 1区 | 工程技术 | 电化学 | SCI/SCIE |
0925-4005 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 1区 | 工程技术 | 分析化学 | SCI/SCIE |
1385-8947 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0304-3894 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
1936-0851 | ACS Nano | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1616-301X | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1530-6984 | NANO LETTERS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
2040-3364 | Nanoscale | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1613-6810 | Small | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1062-7995 | PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0927-0248 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0956-5663 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 1区 | 工程技术 | 生物物理 | SCI/SCIE |
0926-3373 | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0897-4756 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0378-7753 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0266-3538 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCI/SCIE |
0263-8223 | COMPOSITE STRUCTURES | 2区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCIE |
0272-8842 | CERAMICS INTERNATIONAL | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0002-7820 | JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0955-2219 | JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0928-4931 | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 2区 | 工程技术 | 材料科学:生物材料 | SCIE |
0921-5093 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1359-6462 | SCRIPTA MATERIALIA | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1005-0302 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
0013-4651 | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 2区 | 工程技术 | 电化学 | SCI/SCIE |
1077-260X | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0001-1541 | AICHE JOURNAL | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0032-5910 | POWDER TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
0921-8831 | ADVANCED POWDER TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
1383-5866 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
1359-835X | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 2区 | 工程技术 | 工程:制造 | SCI/SCIE |
1359-8368 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCI/SCIE |
0045-7825 | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCI/SCIE |
1226-086X | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 2区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
0008-8846 | CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCI/SCIE |
0958-9465 | CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | 2区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
0950-0618 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | 2区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
0038-092X | SOLAR ENERGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0363-907X | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0960-1481 | RENEWABLE ENERGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0966-9795 | INTERMETALLICS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0925-8388 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1744-683X | Soft Matter | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0304-386X | HYDROMETALLURGY | 2区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCI/SCIE |
0964-1726 | Smart Materials and Structures | 2区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCI/SCIE |
0144-8617 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0143-7208 | DYES AND PIGMENTS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0378-3820 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
1387-1811 | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0300-9440 | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
1044-5803 | MATERIALS CHARACTERIZATION | 3区 | 工程技术 | 材料科学:表征与测试 | SCI/SCIE |
0022-3093 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0928-0707 | JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
1059-9630 | JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCI/SCIE |
0257-8972 | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCI/SCIE |
0040-6090 | THIN SOLID FILMS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCI/SCIE |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0925-9635 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-3115 | JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0167-577X | MATERIALS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0025-5408 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1598-9623 | METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0965-0393 | MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0925-3467 | OPTICAL MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1862-6300 | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0042-207X | VACUUM | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1738-8090 | Electronic Materials Letters | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
0263-4368 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1947-2935 | Science of Advanced Materials | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1615-6846 | Fuel Cells | 3区 | 工程技术 | 电化学 | SCIE |
1432-8488 | JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY | 3区 | 工程技术 | 电化学 | SCIE |
0957-4522 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1369-8001 | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0167-9317 | MICROELECTRONIC ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1023-8883 | TRIBOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI/SCIE |
1674-2001 | Particuology | 3区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0043-1648 | WEAR | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | SCI/SCIE |
1388-0764 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
1359-5997 | MATERIALS AND STRUCTURES | 3区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
1380-2224 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI/SCIE |
0040-5000 | JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE | 4区 | 工程技术 | 材料科学:纺织 | SCIE |
0731-6844 | JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES | 4区 | 工程技术 | 材料科学:复合 | SCIE |
1743-6753 | Advances in Applied Ceramics | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
1385-3449 | JOURNAL OF ELECTROCERAMICS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
1882-0743 | JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCI/SCIE |
0361-7610 | GLASS AND CERAMICS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE |
1546-542X | International Journal of Applied Ceramic Technology | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE |
1000-324X | JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE |
0350-820X | SCIENCE OF SINTERING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE |
0947-8396 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0884-2914 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0250-4707 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1793-6047 | Functional Materials Letters | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1454-4164 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1000-2413 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1750-0443 | Micro & Nano Letters | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1793-2920 | NANO | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1007-8827 | NEW CARBON MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1842-6573 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1002-185X | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
0018-9499 | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0361-5235 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1071-1023 | JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
1091-0344 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 工程:制造 | SCIE |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 光学 | SCI/SCIE |
0149-6395 | SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1533-4880 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
0889-325X | ACI MATERIALS JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCI/SCIE |
0024-9831 | MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH | 4区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCI/SCIE |
0951-7197 | ADVANCES IN CEMENT RESEARCH | 4区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
1346-8014 | Journal of Advanced Concrete Technology | 4区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
1862-5282 | International Journal of Materials Research | 4区 | 工程技术 | 冶金工程 | SCI/SCIE |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0306-0012 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1864-5631 | ChemSusChem | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1754-5692 | Energy & Environmental Science | 1区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1948-7185 | Journal of Physical Chemistry Letters | 1区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
2155-5435 | ACS Catalysis | 1区 | 化学 | 物理化学 | SCIE |
0743-7463 | LANGMUIR | 2区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY | 2区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1463-9076 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1867-3880 | ChemCatChem | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCIE |
1144-0546 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
2046-2069 | RSC Advances | 3区 | 化学 | 化学综合 | SCIE |
0022-4596 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
1011-372X | CATALYSIS LETTERS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0927-7757 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1010-6030 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1089-5639 | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1002-0721 | JOURNAL OF RARE EARTHS | 3区 | 化学 | 应用化学 | SCIE |
1388-6150 | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCI/SCIE |
0021-8995 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 4区 | 化学 | 高分子科学 | SCI/SCIE |
0366-7022 | CHEMISTRY LETTERS | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1001-604X | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | 4区 | 化学 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1387-7003 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS | 4区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
1293-2558 | SOLID STATE SCIENCES | 4区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCI/SCIE |
0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0022-2860 | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0969-806X | RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0142-2421 | SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
0956-053X | WASTE MANAGEMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1047-8477 | JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
1862-6254 | Physica Status Solidi-Rapid Research Letters | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0022-2313 | JOURNAL OF LUMINESCENCE | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0146-9592 | OPTICS LETTERS | 2区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1528-7483 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2区 | 物理 | 化学综合 | SCI/SCIE |
1466-8033 | CRYSTENGCOMM | 2区 | 物理 | 化学综合 | SCI/SCIE |
0953-8984 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 2区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
1882-0778 | Applied Physics Express | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0022-3727 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0167-2738 | SOLID STATE IONICS | 2区 | 物理 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1567-1739 | CURRENT APPLIED PHYSICS | 3区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0740-3224 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 光学 | SCI/SCIE |
1671-7694 | Chinese Optics Letters | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1612-2011 | LASER PHYSICS LETTERS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 3区 | 物理 | 晶体学 | SCI/SCIE |
1386-9477 | PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES | 3区 | 物理 | 纳米科技 | SCI/SCIE |
0038-1098 | SOLID STATE COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
0749-6036 | SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 3区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
0378-4371 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0375-9601 | PHYSICS LETTERS A | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 4区 | 物理 | 晶体学 | SCI/SCIE |
1610-1928 | ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA | 4区 | 物理 | 声学 | SCI/SCIE |
0921-4526 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCI/SCIE |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
1557-1939 | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI/SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0031-8949 | PHYSICA SCRIPTA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0168-583X | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | 4区 | 物理 | 仪器仪表 | SCI/SCIE |
1570-0232 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | 3区 | 医学 | 生化研究方法 | SCI/SCIE |
0028-0836 | NATURE | 1区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | SCI/SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10819.html
上一篇:什么样的论文才能发表在sci期刊
下一篇:最新地球科学领域SCI期刊有哪些
填写学术服务需求
关注:650+
2024-11-16
关注:382+
2024-11-16
关注:500+
2024-11-16
关注:680+
2024-11-15
关注:675+
2024-11-15
关注:371+
2024-11-14
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >