最新地球科学领域SCI期刊有哪些
有地球科学领域的研究人员来咨询编辑最新地球科学领域SCI期刊有哪些?为了让地球科学领域研究人员更直接、容易的找到地球科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供地球科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新地球科学领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
0906-4710 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0583-6050 | ACTA CARSOLOGICA | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0253-505X | ACTA OCEA | 4区 | 地学 | 海洋学 | SCIE |
0567-7920 | ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA | 4区 | 地学 | 古生物学 | SCIE |
0273-1177 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 4区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
0378-3774 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0167-8809 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
0003-004X | AMERICAN MINERALOGIST | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1589-1623 | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
0306-2619 | APPLIED ENERGY | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0883-2927 | APPLIED GEOCHEMISTRY | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0929-1393 | APPLIED SOIL ECOLOGY | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1866-7511 | Arabian Journal of Geosciences | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
1523-0430 | ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH | 3区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0187-6236 | ATMOSFERA | 4区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCIE |
1680-7316 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 1区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1352-2310 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-8095 | ATMOSPHERIC RESEARCH | 2区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0168-2563 | BIOGEOCHEMISTRY | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0163-4984 | BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0178-2762 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0968-0896 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | 3区 | 医学 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0960-8524 | BIORESOURCE TECH | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI/SCIE |
0341-8162 | CATENA | 2区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0009-2541 | CHEMICAL GEOLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0009-2819 | CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0045-6535 | CHEMOSPHERE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0009-8604 | CLAYS AND CLAY MINERALS | 4区 | 地学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1863-0650 | CLEAN-Soil Air Water | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0165-0009 | CLIMATIC CHANGE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0010-3624 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0278-4343 | CONTINENTAL SHELF RESEARCH | 3区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0010-7999 | CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0012-821X | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 1区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0912-3814 | ECOLOGICAL RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0361-0128 | ECO | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0360-5442 | ENERGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0887-0624 | ENERGY & FUELS | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0378-7788 | ENERGY AND BUILDINGS | 2区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
0144-5987 | ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0013-7952 | ENGINEERING GEOLOGY | 3区 | 地学 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0160-4120 | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 1区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1866-6280 | Environmental Earth Sciences | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1092-8758 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0269-4042 | ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
1364-8152 | ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0167-6369 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0269-7491 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0013-936X | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECH | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0944-1344 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0272-7714 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | 3区 | 地学 | 海洋与淡水生物学 | SCI/SCIE |
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0016-2361 | FUEL | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1472-4677 | Geobiology | 2区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE |
1467-7873 | GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0016-7037 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 1区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0016-7061 | GEODERMA | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1468-8115 | GEOFLUIDS | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0091-7613 | GEOLOGY | 1区 | 地学 | 地质学 | SCI/SCIE |
0149-0451 | GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-555X | GEOMORPHOLOGY | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0956-540X | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0094-8276 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0016-8033 | GEOPHYSICS | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0016-8505 | GEOTECHNIQUE | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
1548-1603 | GIScience & Remote Sensing | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCIE |
0921-8181 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0886-6236 | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1342-937X | GONDWANA RESEARCH | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
1568-9883 | HARMFUL ALGAE | 3区 | 生物 | 海洋与淡水生物学 | SCIE |
0959-6836 | HOLOCENE | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
1431-2174 | HYDROGEOLOGY JOURNAL | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0262-6667 | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES | 3区 | 环境科学与生态学 | 水资源 | SCIE |
1545-598X | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 3区 | 地学 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0196-2892 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0166-5162 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1365-8816 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 3区 | 地学 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
0143-1161 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 3区 | 工程技术 | 成像科学与照相技术 | SCI/SCIE |
1365-1609 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
1001-6279 | International Journal of Sediment Research | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1025-6016 | ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES | 4区 | 环境科学与生态学 | 无机化学与核化学 | SCIE |
0924-2716 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 1区 | 工程技术 | 自然地理 | SCIE |
0021-8561 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
1558-8424 | Journal of Applied Meteorology and Climatology | 3区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1931-3195 | Journal of Applied Remote Sensing | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1367-9120 | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0167-7764 | JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0268-2575 | JOURNAL OF CHEMICAL TECH | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0894-8755 | JOURNAL OF CLIMATE | 1区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1674-487X | Journal of Earth Science | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0301-4797 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0360-1234 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1001-0742 | Journal of Environmental Sciences-China | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0375-6742 | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0949-7714 | JOURNAL OF GEODESY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1009-637X | Journal of Geographical Sciences | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCIE |
0304-3894 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
1084-0699 | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCIE |
0022-1694 | JOURNAL OF HYDROLOGY | 2区 | 地学 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
0022-2402 | JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 4区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0924-7963 | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0921-2728 | JOURNAL OF PALEOLIM | 3区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0920-4105 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0022-3530 | JOURNAL OF PETROLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0022-3670 | JOURNAL OF PHYSICAL OCEA | 2区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0255-660X | Journal of the Indian Society of Remote Sensing | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCIE |
0026-1165 | JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN | 2区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0167-6105 | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS | 3区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
1673-1581 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
1085-3278 | LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT | 1区 | 农林科学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-2046 | LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
0024-4937 | LITHOS | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0264-8172 | MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 2区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0141-1136 | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0025-3235 | MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0025-326X | MARINE POLLUTION BULLETIN | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1475-2859 | Microbial Cell Factories | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0026-4598 | MINERALIUM DEPOSITA | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0930-0708 | MINERALOGY AND PETROLOGY | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0276-4741 | MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0921-030X | NATURAL HAZARDS | 4区 | 环境科学与生态学 | 地球科学综合 | SCIE |
1561-8633 | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
1752-0894 | Nature Geoscience | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0028-8233 | NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH | 3区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
1385-1314 | NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0146-6380 | ORGANIC GEOCHEMISTRY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0031-0182 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0031-0239 | PALAEONTOLOGY | 2区 | 地学 | 古生物学 | SCI/SCIE |
0883-1351 | PALAIOS | 3区 | 地学 | 地质学 | SCI/SCIE |
1354-0793 | PETROLEUM GEOSCIENCE | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
1091-6466 | PETROLEUM SCIENCE AND TECH | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0342-1791 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS | 4区 | 地学 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0032-079X | PLANT AND SOIL | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1932-6203 | PLoS One | 3区 | 生物 | 综合性期刊 | SCIE |
0079-6611 | PROGRESS IN OCEA | 2区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0033-4553 | PURE AND APPLIED GEOPHYSICS | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1470-9236 | Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology | 4区 | 地学 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0277-3791 | QUATERNARY SCIENCE REVIEWS | 1区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0034-4257 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 1区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1364-0321 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1674-4527 | Research in Astro | 4区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
1344-1698 | RESOURCE GEOLOGY | 4区 | 地学 | 地质学 | SCIE |
0723-2632 | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0048-9697 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1424-8220 | SENSORS | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
0038-0717 | SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0267-7261 | SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0038-0741 | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCIE |
0038-075X | SOIL SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0361-5995 | SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1086-055X | SPE JOURNAL | 3区 | 工程技术 | 工程:石油 | SCI/SCIE |
1094-6470 | SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0169-3298 | SURVEYS IN GEOPHYSICS | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0040-1951 | TECTO | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0954-4879 | TERRA | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0177-798X | THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY | 3区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1539-1663 | VADOSE ZONE JOURNAL | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0734-242X | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
0043-1354 | WATER RESEARCH | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0920-4741 | WATER RESOURCES MANAGEMENT | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:土木 | SCIE |
0043-1397 | WATER RESOURCES RESEARCH | 1区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1745-5030 | Waves in Random and Complex Media | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0277-5212 | WETLANDS | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1865-0473 | Earth Science Informatics | 4区 | 地学 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
1674-6767 | Journal of Arid Land | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1838-675X | Soil Research | 4区 | 环境科学与生态学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1000-0569 | ACTA PETROLOGICA SINICA | 4区 | 地学 | 地质学 | SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10820.html
下一篇:最新物理化学领域SCI期刊有哪些

稳定强大的服务团队和专家团队,共同为作者提供品质、专业、高端的学术服务,涉及英文论文翻译润色、查重去重、论文质量预审评估、英文杂志推荐。经过服务的论文,发表效率提升,过稿录用率提升。做学术服务我们是认真的!
填写学术服务需求
关注:381+
2025-03-29
关注:619+
2025-03-29
关注:436+
2025-03-28
关注:540+
2025-03-28
关注:576+
2025-03-27
关注:575+
2025-03-27
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >
稳妥选题 先选先得
- sci2区,土木、土壤、机器学习,***机器学习***水泥和石灰***
- sci2区,土木、材料、机器学习,使用集成ML分类***对混凝土***
- EI会议,材料领域,***氮化硼深紫外光***
- EI会议,电力领域,***现实技术的电力系统***
- EI会议,通信领域,***自适应无线通信系统***
- EI会议,计算机领域,***视觉图像缺陷***
- EI会议,大数据/人工智能,***大数据异常入侵***
- EI会议,机械领域,***大数据的机械系统故障***
- sci3区,医学/心血管,探索间充质***心肌梗死***
- sci3区,医学/心血管,调节生长发育***心脏病治疗***
- sci3区,医学/心血管,解读心脏再***心肌细胞增殖***
- sci3区,医学/心血管,微调心脏***对心脏健康***
- sci3区,医学/心血管,***心血管疾病***贡献
- sci3区,医学/心血管,小分子的力***心脏再生***
- sci3区,医学/肿瘤,***对肿瘤***与展望
- 《现代化学工程与可持续发展》,征集一二作者
- 《矿物加工与综合利用技术》,征集第一作者
- sci1区,材料学,粘弹***复合材料****
- sci1区,材料学,层流压***表面粗糙
- sci2区,材料学,热挤***复合材料***
- sci2区,材料学,孔隙率***复合材料***
- sci2区,材料学,石墨烯血***复合材料
- sci2区,材料学,基于反***夹层壳***
- sci2区,材料学,钛合金***复合材料
- sci2区,材料学,应用ER***夹层环面壳***
- sci2区,材料学,孔隙率***芯板静***
- sci2区,材料学,运动双***网格结构分****
- sci3区,材料学,***复合材料***非线性弯***
- sci1区,电力与能源,在完全***电网和配电***
- sci1区,电力与能源,考虑配电***输电网***
- sci1区,电力与能源,具有加氢***能源枢纽***
- sci3区,教育,教育逃***心的旅行
- sci3区,体育,体育旅***和冒险
- sci3区,教育,学习之***与探索
- sci3区,教育/体育,体育和教***接文化
- sci3区,教育/旅游,教育游***相结合
- sci3区,教育/体育,从田野***游体验
- sci1区,环境科学/化学,氯工艺***废水中的***
- sci,数字***带***方向,征集第二贡献人
- SCI3区,体育产业,征集通讯作者
- sci3区,环境科学,***国的亲环境行为***
- sci3区,营销学,心理成本***绿色消费行为***
- sci3区,经济学,科技创新对***产业升级***
- sci3区,市场营销学,社会***媒体营销***
- sci3区,健康经济,保健援助***尼日**儿童***
- sci3区,金融经济,沙特***金融机构***社会保护***
- sci4区,经济,撒哈拉***可持续发展
- sci4区,经济,生态交通***研究**碳足迹
- ssci4区,健康经济,尼日***女性劳动***可持续发展***
- sci3区,经济学,科技创新***产业升级***
- ssci4区,经济,影子经济***经济政策***影响
- sci4区,经济,耕地、气候***农业***经验证据
- ssci4区,经济,数字技术***非洲***出口***
- sci4区,经济,撒哈拉***能源***工业化和可持续发展
- ssci4区,经济,数字技术**非洲***方法
- ssci4区,经济,西非育龄妇女***自付支出***
- sci1区,经济,流动性***平稳市场***保值***
- sci2区,医学影像/光学,100KHz**光学**扫描
- sci2区,药物/人工智能,生物材料**药物**性能
- sci1区,工程技术/航空,改进**太阳能**吸收能量
- sci4区,土木工程/建筑材料,水胶**混合砂浆抗压**
- sci4区,计算机科学,基于**算法**深度学习
- sci4区,经济学/计量学,区块链**供应链**
- sci3区,可持续发展,协调可持续**绿色**低碳**模型
- sci3区,计算机/供应链,基于人工智能**供应链**调度
- sci3区,工程技术/材料,机械**纳米复合材料**
- sci2区,计算机/人工智能,基于**语言**无线
- sci2区,细胞生物学,**降脂药物**感染**
- sci2区,应用数学,可变**petviashvili**
- sci4区,量子细胞,基于QCA**物联网**
- sci3区,量子点技术,基于量子点**节能纳米**
- sci4区,量子点技术,基于量子点**图像**
- sci2区,化学工程,人**聚乳酸和**
- sci3区,水资源管理,探讨水力**城市配水***
- sci2区,水资源管理,基于极端**城市人均用水**
- sci3区,水资源管理,不同材质**管道抗压力**
- 国际英文刊,护理,基于**PBL联合**
- 国际英文刊,护理,*公立医院管理**
- 国际英文刊,护理,**PDA和RFID技术**
- 国际英文刊,建筑,基于建筑信息**施工**
- 国际英文刊,建筑,计算机**施工进度**
- 国际英文刊,建筑,**人工智能**施工**
- sci3区,建筑工程/材料,混凝土**结构**新型钢筋
- sci3区,医学,长链**RNA**心脏发育**
- sci4区,物理,具有宇宙**异性**引力***
- sci2区,计算机语言,***语言信息***神经网络**管理
- sci1区,环境科学,从**揭示碱活性材料***
- sci2区,医学教育,医学*****优势与局限*****
- sci2区,医学教育,基于*****医学教育*****
- sci2区,计算机/医学教育,计算机*****医学教育*****
- sci2区,医学教育,医学教育*****评价*****方法
- sci2区,医学教育,医生*****系统的*****
- sci2区,医学教育,模拟*****医生实训*****
- sci2区,医学教育,观察教学*****
- sci2区,医学教育,实践*****医学教育*****
- sci2区,医学教育,培养医生*****方案
- sci2区,医学教育,基*****医学教育*****视角
- sci4区,医学药学,中西医结合**重症呼吸衰竭****
- sci2区,农业与生物科学,姜黄素**抑郁**Meta分析**
- SCI/SSCI3区,护理,新冠肺**医学生的比较**
- SSCI1区,护理/心理学,新冠肺**患者**焦虑****
- SCI3区,护理/心理学,**与新冠肺炎焦虑**的关系**
- sci3区/ssci1区,旅游管理,旅游网络**网络研究**
- sci4区,旅游管理,地理信息**旅游管理中**
- sci4区,经济学/计量经济,农村旅游**旅游需求**
- sci3区,医学骨科,膝关节手术**系统综述**
- sci1区,能源,生物质气化**热力学和**
- sci1区,能源,设计一个**地热源**能源环境
- sci2区,能源,抛物槽**太阳能**热回收**
- sci4区,工程技术,基于**电子商务**
- sci4区,工程技术,基因工程**人工智能**
- sci2区,计算机学,基于人工复杂**入侵**物联网
- sci2区,计算机学,基于矩阵**医疗物联网**入侵检测
- sci2区,计算机学,基于神经**医疗物联网**入侵检测
- sci4区,农业/土壤,生物炭**保护土壤**技术
- sci4区,土壤,**解决土壤、水**
- sci4区,土壤/环境,**饥饿**粮食不**土壤**环境
- sci2区,工程技术,注意增强**医疗诊断**
- sci2区,工程技术,基于动态**混合动力汽车**
- sci4区,经济学/计量经济学,**共生生物**神经网络
- sci4区,经济学/计量经济学,基于**系统**优化器**
- sci4区,经济学/计量经济学,**人工神经网络**复杂进化
- sci3区,土木工程,三元复合**骨料**混凝土**
- sci3区,材料科学/建筑材料,**超高性能混凝土**
- sci3区,经济/社会学,绿色广告**消费者购买**
- sci3区,经济/社会学,中国企业绿色**探索
- sci4区,计算机科学,基于**深度学习**物联网**
- sci4区,计算机科学,基于深度学习**缺陷**
- sci4区,计算机科学,通过新型**人工智能**水处理**
- sci4区,计算机科学,基于**算法**量子神经**
- sci4区,计算机科学,基于深度学习**分析**优化**
- sci4区,医学/骨科/护理,护理**关节炎**髋关节
- sci4区,医学/骨科/护理,髋关节**护理**安全
- sci/ssci3区,经济/社会学,“一带一路”**环境**能源**经济
- sci/ssci3区,经济/社会学,城市化**污染光环**
- sci3区,经济/社会学,学习动机**学习行为
- sci/ssci3区,经济/社会学,体面劳动**自我效能**
- sci3区,经济/社会学,社交媒体**交互记忆**
- sci3区,经济/社会学,影响中国**食物浪费**
- sci4区,经济/数学,关于输出**尺度**评价
- ssci/sci,教育,学校健康**教师动机**
- ssci/sci,教育/人力资源,**人力资源**系统**
- ssci/sci,教育/人力资源,讲师招聘**就业能力***
- ssci/sci,教育管理,中学教师**发展:系统文献**
- ssci/sci,教育管理,**薪酬与教师**文献综述***
- sci2区,工程技术,纳米**混凝土**力学**
- sci2区,工程技术,**动力学**石蜡**影响
- sci2区,工程技术,**动力学**石蜡**气凝胶**
- sci3区,自然科学,基于**神经网络**数据挖掘**
- sci3区,自然科学,基于**神经网络**运动***
- sci3区,数学/统计,**分布**在金融领域**
- sci3区,数学/统计,一个新**模型**体育和医疗**
- ssci2区,数学/统计,在各种**模型**工具性能**
- sci2区,政治学,劳动力**剥削***
- sci2区,考古/建筑,考古遗产**保护**身份
