最新地球科学领域SCI期刊有哪些
有地球科学领域的研究人员来咨询编辑最新地球科学领域SCI期刊有哪些?为了让地球科学领域研究人员更直接、容易的找到地球科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供地球科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
最新地球科学领域SCI期刊目录
ISSN | 期刊名 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 是否SCI/SCIE |
0906-4710 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0583-6050 | ACTA CARSOLOGICA | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0253-505X | ACTA OCEA | 4区 | 地学 | 海洋学 | SCIE |
0567-7920 | ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA | 4区 | 地学 | 古生物学 | SCIE |
0273-1177 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 4区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
0378-3774 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | 2区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0167-8809 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
0003-004X | AMERICAN MINERALOGIST | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1589-1623 | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
0306-2619 | APPLIED ENERGY | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0883-2927 | APPLIED GEOCHEMISTRY | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0929-1393 | APPLIED SOIL ECOLOGY | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1866-7511 | Arabian Journal of Geosciences | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
1523-0430 | ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH | 3区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0187-6236 | ATMOSFERA | 4区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCIE |
1680-7316 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 1区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1352-2310 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-8095 | ATMOSPHERIC RESEARCH | 2区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0168-2563 | BIOGEOCHEMISTRY | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0163-4984 | BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH | 3区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0178-2762 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0968-0896 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | 3区 | 医学 | 生化与分子生物学 | SCI/SCIE |
0960-8524 | BIORESOURCE TECH | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI/SCIE |
0341-8162 | CATENA | 2区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0009-2541 | CHEMICAL GEOLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0009-2819 | CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0045-6535 | CHEMOSPHERE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0009-8604 | CLAYS AND CLAY MINERALS | 4区 | 地学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1863-0650 | CLEAN-Soil Air Water | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0165-0009 | CLIMATIC CHANGE | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0010-3624 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 4区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
0278-4343 | CONTINENTAL SHELF RESEARCH | 3区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0010-7999 | CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0012-821X | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 1区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0912-3814 | ECOLOGICAL RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCI/SCIE |
0361-0128 | ECO | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0360-5442 | ENERGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0887-0624 | ENERGY & FUELS | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0378-7788 | ENERGY AND BUILDINGS | 2区 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | SCIE |
0144-5987 | ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0013-7952 | ENGINEERING GEOLOGY | 3区 | 地学 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0160-4120 | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 1区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1866-6280 | Environmental Earth Sciences | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1092-8758 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0269-4042 | ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
1364-8152 | ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
0167-6369 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0269-7491 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0013-936X | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECH | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0944-1344 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0272-7714 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | 3区 | 地学 | 海洋与淡水生物学 | SCI/SCIE |
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0016-2361 | FUEL | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1472-4677 | Geobiology | 2区 | 生物 | 生物学 | SCI/SCIE |
1467-7873 | GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0016-7037 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 1区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0016-7061 | GEODERMA | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1468-8115 | GEOFLUIDS | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0091-7613 | GEOLOGY | 1区 | 地学 | 地质学 | SCI/SCIE |
0149-0451 | GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-555X | GEOMORPHOLOGY | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0956-540X | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0094-8276 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0016-8033 | GEOPHYSICS | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0016-8505 | GEOTECHNIQUE | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
1548-1603 | GIScience & Remote Sensing | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCIE |
0921-8181 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 2区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0886-6236 | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1342-937X | GONDWANA RESEARCH | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
1568-9883 | HARMFUL ALGAE | 3区 | 生物 | 海洋与淡水生物学 | SCIE |
0959-6836 | HOLOCENE | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
1431-2174 | HYDROGEOLOGY JOURNAL | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0262-6667 | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES | 3区 | 环境科学与生态学 | 水资源 | SCIE |
1545-598X | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 3区 | 地学 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0196-2892 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCI/SCIE |
0166-5162 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | 2区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1365-8816 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 3区 | 地学 | 计算机:信息系统 | SCI/SCIE |
0143-1161 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 3区 | 工程技术 | 成像科学与照相技术 | SCI/SCIE |
1365-1609 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
1001-6279 | International Journal of Sediment Research | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1025-6016 | ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES | 4区 | 环境科学与生态学 | 无机化学与核化学 | SCIE |
0924-2716 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 1区 | 工程技术 | 自然地理 | SCIE |
0021-8561 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
1558-8424 | Journal of Applied Meteorology and Climatology | 3区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1931-3195 | Journal of Applied Remote Sensing | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1367-9120 | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0167-7764 | JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0268-2575 | JOURNAL OF CHEMICAL TECH | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI/SCIE |
0894-8755 | JOURNAL OF CLIMATE | 1区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCI/SCIE |
1674-487X | Journal of Earth Science | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
0301-4797 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0360-1234 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1001-0742 | Journal of Environmental Sciences-China | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0375-6742 | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0949-7714 | JOURNAL OF GEODESY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1009-637X | Journal of Geographical Sciences | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCIE |
0304-3894 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
1084-0699 | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCIE |
0022-1694 | JOURNAL OF HYDROLOGY | 2区 | 地学 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
0022-2402 | JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 4区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0924-7963 | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0921-2728 | JOURNAL OF PALEOLIM | 3区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0920-4105 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0022-3530 | JOURNAL OF PETROLOGY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0022-3670 | JOURNAL OF PHYSICAL OCEA | 2区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0255-660X | Journal of the Indian Society of Remote Sensing | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCIE |
0026-1165 | JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN | 2区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
0167-6105 | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS | 3区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCI/SCIE |
1673-1581 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCIE |
1085-3278 | LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT | 1区 | 农林科学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0169-2046 | LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | 2区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
0024-4937 | LITHOS | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0264-8172 | MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 2区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0141-1136 | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0025-3235 | MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCIE |
0025-326X | MARINE POLLUTION BULLETIN | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1475-2859 | Microbial Cell Factories | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE |
0026-4598 | MINERALIUM DEPOSITA | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0930-0708 | MINERALOGY AND PETROLOGY | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0276-4741 | MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT | 4区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
0921-030X | NATURAL HAZARDS | 4区 | 环境科学与生态学 | 地球科学综合 | SCIE |
1561-8633 | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCIE |
1752-0894 | Nature Geoscience | 1区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0028-8233 | NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH | 3区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI/SCIE |
1385-1314 | NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0146-6380 | ORGANIC GEOCHEMISTRY | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0031-0182 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | 3区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0031-0239 | PALAEONTOLOGY | 2区 | 地学 | 古生物学 | SCI/SCIE |
0883-1351 | PALAIOS | 3区 | 地学 | 地质学 | SCI/SCIE |
1354-0793 | PETROLEUM GEOSCIENCE | 4区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
1091-6466 | PETROLEUM SCIENCE AND TECH | 4区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE |
0342-1791 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS | 4区 | 地学 | 材料科学:综合 | SCI/SCIE |
0032-079X | PLANT AND SOIL | 1区 | 农林科学 | 农艺学 | SCI/SCIE |
1932-6203 | PLoS One | 3区 | 生物 | 综合性期刊 | SCIE |
0079-6611 | PROGRESS IN OCEA | 2区 | 地学 | 海洋学 | SCI/SCIE |
0033-4553 | PURE AND APPLIED GEOPHYSICS | 4区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
1470-9236 | Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology | 4区 | 地学 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0277-3791 | QUATERNARY SCIENCE REVIEWS | 1区 | 地学 | 自然地理 | SCI/SCIE |
0034-4257 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 1区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1364-0321 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
1674-4527 | Research in Astro | 4区 | 地学 | 天文天文与天体物理 | SCI/SCIE |
1344-1698 | RESOURCE GEOLOGY | 4区 | 地学 | 地质学 | SCIE |
0723-2632 | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0048-9697 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1424-8220 | SENSORS | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
0038-0717 | SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 1区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0267-7261 | SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCI/SCIE |
0038-0741 | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | SCIE |
0038-075X | SOIL SCIENCE | 4区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
0361-5995 | SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL | 2区 | 农林科学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1086-055X | SPE JOURNAL | 3区 | 工程技术 | 工程:石油 | SCI/SCIE |
1094-6470 | SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING | 3区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCI/SCIE |
0169-3298 | SURVEYS IN GEOPHYSICS | 2区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0040-1951 | TECTO | 3区 | 地学 | 地球化学与地球物理 | SCI/SCIE |
0954-4879 | TERRA | 3区 | 地学 | 地球科学综合 | SCI/SCIE |
0177-798X | THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY | 3区 | 地学 | 气象与大气科学 | SCI/SCIE |
1539-1663 | VADOSE ZONE JOURNAL | 3区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
0734-242X | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | 4区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCIE |
0043-1354 | WATER RESEARCH | 1区 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 | SCI/SCIE |
0920-4741 | WATER RESOURCES MANAGEMENT | 3区 | 环境科学与生态学 | 工程:土木 | SCIE |
0043-1397 | WATER RESOURCES RESEARCH | 1区 | 地学 | 环境科学 | SCI/SCIE |
1745-5030 | Waves in Random and Complex Media | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCI/SCIE |
0277-5212 | WETLANDS | 4区 | 环境科学与生态学 | 生态学 | SCIE |
1865-0473 | Earth Science Informatics | 4区 | 地学 | 计算机:跨学科应用 | SCIE |
1674-6767 | Journal of Arid Land | 4区 | 环境科学与生态学 | 环境科学 | SCIE |
1838-675X | Soil Research | 4区 | 环境科学与生态学 | 土壤科学 | SCI/SCIE |
1000-0569 | ACTA PETROLOGICA SINICA | 4区 | 地学 | 地质学 | SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10820.html
下一篇:最新物理化学领域SCI期刊有哪些
填写学术服务需求
关注:650+
2024-11-16
关注:382+
2024-11-16
关注:500+
2024-11-16
关注:680+
2024-11-15
关注:675+
2024-11-15
关注:371+
2024-11-14
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >