新版计算机科学领域SCI期刊有哪些
有计算机科学领域的研究人员来咨询编辑新版计算机科学领域SCI期刊有哪些?为了让计算机科学领域研究人员更直接、容易的找到计算机科学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供计算机科学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
新版计算机科学领域SCI期刊目录
0360-0300 | ACM COMPUTING SURVEYS | 1区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0730-0301 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 2区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1551-6857 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1550-4859 | ACM Transactions on Sensor Networks | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1559-1131 | ACM Transactions on the Web | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1551-9899 | Ad Hoc & Sensor Wireless Networks | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE | 计算机科学 |
1568-4946 | APPLIED SOFT COMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0269-2821 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1673-5447 | China Communications | 4区 | 工程技术 | 电信学 | SCIE | 计算机科学 |
1022-4653 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
1386-7857 | Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1389-0417 | Cognitive Systems Research | 4区 | 医学 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0140-3664 | COMPUTER COMMUNICATIONS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0010-4620 | COMPUTER JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
1389-1286 | Computer Networks | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
0010-4485 | COMPUTER-AIDED DESIGN | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0360-1315 | COMPUTERS & EDUCATION | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE | 计算机科学 |
0045-7906 | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
0167-4048 | COMPUTERS & SECURITY | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
1532-0626 | CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
0161-1194 | CRYPTOLOGIA | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE | 计算机科学 |
0013-5194 | ELECTRONICS LETTERS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1364-8152 | ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 2区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE | 计算机科学 |
1225-6463 | ETRI JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1063-6560 | EVOLUTIONARY COMPUTATION | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0266-4720 | EXPERT SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0957-4174 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0169-2968 | FUNDAMENTA INFORMATICAE | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
0165-0114 | FUZZY SETS AND SYSTEMS | 1区 | 数学 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1089-7798 | IEEE COMMUNICATIONS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 电信学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0733-8716 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1070-9908 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
0018-9340 | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0098-3063 | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1057-7149 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1556-6013 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 2区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1524-9050 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 工程:土木 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1041-4347 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1520-9210 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1045-9219 | IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0162-8828 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0098-5589 | IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0018-9545 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1063-8210 | IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
1077-2626 | IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1536-1276 | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0916-8516 | IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1751-8628 | IET Communications | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1751-9632 | IET Computer Vision | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1751-9659 | IET Image Processing | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1751-8709 | IET Information Security | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1751-8806 | IET Software | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
1368-2199 | IMAGING SCIENCE JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 成像科学与照相技术 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0890-5401 | INFORMATION AND COMPUTATION | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1566-2535 | Information Fusion | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0306-4573 | INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0020-0190 | INFORMATION PROCESSING LETTERS | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0020-0255 | INFORMATION SCIENCES | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0306-4379 | INFORMATION SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1392-124X | Information Technology and Control | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
0167-9260 | INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
1079-8587 | INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
1743-8225 | International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0955-6222 | International Journal of Clothing Science and Technology | 4区 | 工程技术 | 材料科学:纺织 | SCIE | 计算机科学 |
1074-5351 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
0951-192X | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | 3区 | 工程技术 | 计算机:跨学科应用 | SCIE | 计算机科学 |
0020-7160 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE | 计算机科学 |
0129-0541 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE | 计算机科学 |
1562-2479 | International Journal of Fuzzy Systems | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
1071-5819 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | 3区 | 工程技术 | 计算机:控制论 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1615-5262 | International Journal of Information Security | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0129-1831 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C | 4区 | 物理 | 计算机:跨学科应用 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0218-1940 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0020-7721 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
0218-4885 | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0218-2130 | International Journal on Artificial Intelligence Tools | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0021-8936 | JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3区 | 物理 | 力学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1000-9000 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
0933-2790 | JOURNAL OF CRYPTOLOGY | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1017-9909 | JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
0165-5515 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1607-9264 | Journal of Internet Technology | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0742-1222 | JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1084-8045 | JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE | 计算机科学 |
0022-3239 | JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS | 2区 | 数学 | 应用数学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0164-1212 | JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE | 3区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
1047-3203 | JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0219-1377 | KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0950-7051 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0932-8092 | MACHINE VISION AND APPLICATIONS | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0127-9084 | Malaysian Journal of Computer Science | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE | 计算机科学 |
0217-9849 | MODERN PHYSICS LETTERS B | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0942-4962 | MULTIMEDIA SYSTEMS | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1380-7501 | MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0941-0643 | NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0925-2312 | NEUROCOMPUTING | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 光学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0143-8166 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 光学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS | 2区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0030-4026 | OPTIK | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1862-4472 | Optimization Letters | 3区 | 数学 | 应用数学 | SCIE | 计算机科学 |
0031-3203 | PATTERN RECOGNITION | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0167-8655 | PATTERN RECOGNITION LETTERS | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0166-5316 | PERFORMANCE EVALUATION | 4区 | 工程技术 | 计算机:硬件 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0378-4371 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1932-6203 | PLoS One | 3区 | 生物 | 综合性期刊 | SCIE | 计算机科学 |
1570-0755 | Quantum Information Processing | 3区 | 物理 | 物理:数学物理 | SCIE | 计算机科学 |
1210-2512 | Radioengineering | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
1674-733X | Science China-Information Sciences | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0138-9130 | SCIENTOMETRICS | 2区 | 管理科学 | 计算机:跨学科应用 | SCIE | 计算机科学 |
1939-0114 | Security and Communication Networks | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0925-4005 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 1区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0165-1684 | SIGNAL PROCESSING | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE | 计算机科学 |
0923-5965 | SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
1432-7643 | SOFT COMPUTING | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | SCIE | 计算机科学 |
0304-3975 | THEORETICAL COMPUTER SCIENCE | 4区 | 工程技术 | 计算机:理论方法 | SCIE/SCIE | 计算机科学 |
0142-3312 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | SCIE | 计算机科学 |
0178-2789 | VISUAL COMPUTER | 4区 | 工程技术 | 计算机:软件工程 | SCIE | 计算机科学 |
1530-8669 | WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
0929-6212 | WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS | 4区 | 工程技术 | 电信学 | SCIE | 计算机科学 |
1386-145X | WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
1936-6442 | Peer-to-Peer Networking and Applications | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE | 计算机科学 |
© http://www.scizj.com/wt/10831.html
下一篇:新版物理学领域SCI期刊有哪些
填写学术服务需求
关注:378+
2025-01-18
关注:394+
2025-01-18
关注:754+
2025-01-16
关注:741+
2025-01-14
关注:805+
2025-01-13
关注:771+
2025-01-11
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >