新版物理学领域SCI期刊有哪些
有物理学领域的研究人员来咨询编辑新版物理学领域SCI期刊有哪些?为了让物理学领域研究人员更直接、容易的找到物理学领域SCI期刊,编辑花费时间和精力整理了这类期刊,希望研究人员有参考价值。同时,平台提供物理学领域SCI期刊论文发表服务,推荐投稿期刊并可安排部分期刊的论文发表。
新版物理学领域SCI期刊目录
1936-0851 | ACS Nano | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCIE |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
1054-4887 | APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1559-128X | APPLIED OPTICS | 3区 | 工程技术 | 光学 | SCIE/SCIE |
0947-8396 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
1882-0778 | Applied Physics Express | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0570-4928 | APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS | 2区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCIE/SCIE |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0008-6223 | CARBON | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0272-8842 | CERAMICS INTERNATIONAL | 2区 | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | SCIE/SCIE |
0301-0104 | CHEMICAL PHYSICS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
1439-4235 | CHEMPHYSCHEM | 3区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
1671-7694 | Chinese Optics Letters | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1674-1056 | Chinese Physics B | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0253-6102 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 4区 | 物理 | 晶体学 | SCIE/SCIE |
0295-5075 | EPL | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1434-6028 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
1434-6060 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0895-7959 | HIGH PRESSURE RESEARCH | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE |
1045-9243 | IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0741-3106 | IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
0018-9375 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY | 2区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCIE/SCIE |
1058-4587 | INTEGRATED FERROELECTRICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
0966-9795 | INTERMETALLICS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
1452-3981 | International Journal of Electrochemical Science | 4区 | 化学 | 电化学 | SCIE |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0217-9792 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0020-7748 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0925-8388 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 3区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0021-9517 | JOURNAL OF CATALYSIS | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0021-9568 | JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
1549-9596 | Journal of Chemical Information and Modeling | 2区 | 化学 | 药物化学 | SCIE/SCIE |
0021-9606 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0218-396X | JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS | 4区 | 物理 | 声学 | SCIE |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 3区 | 物理 | 晶体学 | SCIE/SCIE |
0361-5235 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
0304-3886 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
1001-9014 | JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
1388-0764 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
1533-4880 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE |
1454-4164 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
1948-7185 | Journal of Physical Chemistry Letters | 1区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0022-3697 | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 3区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
0022-3727 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0953-8984 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 2区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
0378-7753 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1区 | 工程技术 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0022-4073 | JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER | 2区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0022-4596 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 3区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCIE/SCIE |
1742-5468 | JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT | 3区 | 物理 | 力学 | SCIE |
1557-1939 | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
0374-4884 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1084-7529 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0740-3224 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0031-9015 | JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1054-660X | LASER PHYSICS | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE |
1612-2011 | LASER PHYSICS LETTERS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0167-577X | MATERIALS LETTERS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
1750-0443 | Micro & Nano Letters | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1530-6984 | NANO LETTERS | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
2040-3364 | Nanoscale | 1区 | 工程技术 | 化学综合 | SCIE/SCIE |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
1367-2630 | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 2区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0362-546X | NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS | 3区 | 数学 | 数学 | SCIE/SCIE |
0306-8919 | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING | 4区 | 工程技术 | 光学 | SCIE/SCIE |
1068-5200 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE/SCIE |
0925-3467 | OPTICAL MATERIALS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0143-8166 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 2区 | 工程技术 | 光学 | SCIE/SCIE |
0030-400X | OPTICS AND SPECTROSCOPY | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS | 2区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0146-9592 | OPTICS LETTERS | 2区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
0030-4026 | OPTIK | 4区 | 物理 | 光学 | SCIE/SCIE |
1842-6573 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE |
1566-1199 | ORGANIC ELECTRONICS | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
0378-4371 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0921-4526 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 4区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
0921-4534 | PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCIE/SCIE |
1386-9477 | PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES | 3区 | 物理 | 纳米科技 | SCIE/SCIE |
0031-8949 | PHYSICA SCRIPTA | 4区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0370-1972 | PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
1862-6254 | Physica Status Solidi-Rapid Research Letters | 2区 | 物理 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
1463-9076 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 2区 | 化学 | 物理化学 | SCIE/SCIE |
0031-9007 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 1区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
0375-9601 | PHYSICS LETTERS A | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1533-7146 | QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION | 4区 | 物理 | 计算机:理论方法 | SCIE |
0034-6748 | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 4区 | 工程技术 | 仪器仪表 | SCIE/SCIE |
1674-733X | Science China-Information Sciences | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | SCIE/SCIE |
1674-7348 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 3区 | 物理 | 物理:综合 | SCIE/SCIE |
1674-7321 | Science China-Technological Sciences | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | SCIE/SCIE |
1424-8220 | SENSORS | 3区 | 工程技术 | 分析化学 | SCIE |
1383-5866 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCIE |
0927-0248 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 1区 | 工程技术 | 能源与燃料 | SCIE/SCIE |
0038-1098 | SOLID STATE COMMUNICATIONS | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
1293-2558 | SOLID STATE SCIENCES | 4区 | 化学 | 无机化学与核化学 | SCIE/SCIE |
0749-6036 | SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES | 3区 | 物理 | 物理:凝聚态物理 | SCIE/SCIE |
0040-6090 | THIN SOLID FILMS | 3区 | 工程技术 | 材料科学:膜 | SCIE/SCIE |
0304-3991 | ULTRAMICROSCOPY | 2区 | 工程技术 | 显微镜技术 | SCIE/SCIE |
0041-624X | ULTRASONICS | 3区 | 医学 | 声学 | SCIE/SCIE |
1943-0655 | IEEE Photonics Journal | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | SCIE |
2041-1723 | Nature Communications | 2区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | SCIE/SCIE |
0921-5107 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | SCIE/SCIE |
© http://www.scizj.com/wt/10832.html
下一篇:sci论文发表期刊如何确定分区
填写学术服务需求
关注:378+
2025-01-18
关注:394+
2025-01-18
关注:754+
2025-01-16
关注:741+
2025-01-14
关注:805+
2025-01-13
关注:771+
2025-01-11
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >